Autor textu MediaGuru
Další díl seriálu Osada vidělo více než 870 tisíc diváků, což byl
nejlepší výsledek pátečního večera po 20:00.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
Osada 2 | ČT1 | 20:22:49 | 871 | 364 | 659 | 26,06 | 27,89 | 28,50 |
Všechnopárty | ČT1 | 21:22:04 | 825 | 232 | 506 | 26,95 | 19,79 | 24,12 |
Máme rádi Česko | Prima | 20:23:14 | 418 | 155 | 284 | 13,00 | 12,48 | 12,83 |
Co ste hasiči | Nova | 20:23:25 | 417 | 182 | 287 | 12,56 | 14,15 | 12,52 |
Hercule Poirot XI | ČT1 | 22:17:45 | 272 | 79 | 181 | 16,40 | 11,46 | 15,14 |
Magnum Force | ČT2 | 20:04:53 | 240 | 43 | 120 | 7,42 | 3,47 | 5,39 |
Bezva ženská na krku | Prima Max | 20:06:49 | 239 | 106 | 187 | 7,44 | 8,59 | 8,48 |
Comeback | Nova | 21:41:10 | 236 | 157 | 203 | 8,15 | 14,04 | 10,25 |
Máme rádi Česko | Prima | 22:12:49 | 206 | 84 | 134 | 12,18 | 12,13 | 11,09 |
Comeback | Nova | 22:19:24 | 205 | 142 | 184 | 10,00 | 16,50 | 12,52 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS 0-3 ke dni 21.10. 2023
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 29.83 |
Nova Group | 24.99 |
Prima Group | 31.01 |
Barrandov Group | 2.41 |
Óčko | 0.11 |
Atmedia | 4.93 |
Ostatní | 6.73 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 34.12 |
Nova Group | 25.74 |
Prima Group | 28.49 |
Barrandov Group | 1.82 |
Óčko | 0.05 |
Atmedia | 3.88 |
Ostatní | 5.89 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.16 |
Nova Group | 30.42 |
Media Club | 30.85 |
Atmedia | 4.95 |
Ostatní | 7.62 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 28.46 |
Nova Group | 27.50 |
Media Club | 32.86 |
Atmedia | 5.02 |
Ostatní | 6.16 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Osada
Autor textu MediaGuru