Autor textu Martina Vojtěchovská
Komedie Jak dostat tatínka do polepšovny (ČT1) se stala nejsledovanějším pátečním večerem po 20. hodině.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | 
| Jak dostat tatínka do polepšovny | ČT1 | 20:04:28 | 962 | 27 | 29 | 28 | 
| Všechnopárty | ČT1 | 21:38:28 | 650 | 21 | 14 | 17 | 
| Muži v naději | Nova | 20:20:42 | 556 | 17 | 23 | 19 | 
| Andílek na nervy | Prima | 20:18:22 | 522 | 15 | 16 | 16 | 
| Zpátky se Sobotou | ČT1 | 22:33:56 | 338 | 16 | 13 | 15 | 
| Česko - Německo | ČT sport | 20:16:12 | 336 | 11 | 10 | 11 | 
| Machři 2 | Nova | 22:41:56 | 240 | 16 | 24 | 19 | 
Pozn.: Data dostupná k 1.9. 2017
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
			
	
Autor textu Martina Vojtěchovská