Autor textu MediaGuru
Druhý díl seriálu Osada sledovalo 1,09 mil. diváků starších 15 let,
což byl nejlepší výsledek z večerních pořadů a také z celého
pátečního dne. Zahájila také další řada soutěže Česko Slovensko má
talent.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Osada | ČT1 | 20:12:20 | 1085 | 411 | 756 | 33,06 | 31,79 | 32,53 |
Všechnopárty | ČT1 | 21:40:58 | 551 | 136 | 332 | 21,30 | 12,98 | 17,80 |
13. komnata 2021 | ČT1 | 21:11:59 | 530 | 149 | 325 | 17,05 | 11,99 | 14,71 |
Česko Slovensko má talent IX | Prima | 20:21:02 | 497 | 238 | 383 | 15,66 | 18,74 | 16,93 |
Bobule | Nova | 20:21:17 | 390 | 203 | 318 | 12,69 | 16,50 | 14,51 |
Strach nad městem | ČT2 | 20:04:14 | 367 | 86 | 212 | 11,74 | 6,92 | 9,56 |
Máme rádi Česko | Prima | 22:00:17 | 268 | 141 | 226 | 15,25 | 18,92 | 17,23 |
Profesionálové | ČT1 | 22:35:32 | 202 | 74 | 145 | 12,46 | 10,41 | 11,79 |
Pozn.: Data dostupná k 11.9. 2021
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.94 |
Nova Group | 26.89 |
Prima Group | 26.03 |
Barrandov Group | 3.55 |
Óčko | 0.36 |
Atmedia | 4.68 |
Ostatní | 7.54 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 35.07 |
Nova Group | 27.27 |
Prima Group | 25.66 |
Barrandov Group | 3.55 |
Óčko | 0.19 |
Atmedia | 3.11 |
Ostatní | 5.16 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.82 |
Nova Group | 34.27 |
Media Club | 29.49 |
Atmedia | 5.37 |
Ostatní | 7.05 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.52 |
Nova Group | 29.93 |
Media Club | 31.13 |
Atmedia | 5.00 |
Ostatní | 6.42 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Osada
Autor textu MediaGuru