Autor textu MediaGuru
Oba díly seriálu Chalupáři sledovalo v neděli večer více než milion
diváků starších 15 let, což byl nejlepší výsledek nedělního večera a
také celého dne.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Chalupáři | ČT1 | 21:09:47 | 1060 | 437 | 768 | 32,01 | 31,32 | 31,96 |
Chalupáři | ČT1 | 20:24:13 | 1047 | 455 | 768 | 29,43 | 31,21 | 29,96 |
Ledové království 2 | Nova | 20:21:35 | 389 | 282 | 363 | 11,55 | 20,05 | 14,89 |
Muzikál aneb Cesty ke štěstí | Prima | 20:21:08 | 264 | 127 | 208 | 7,74 | 8,97 | 8,44 |
Petrolejářky | ČT2 | 20:05:28 | 260 | 39 | 131 | 7,46 | 2,76 | 5,23 |
Thor: Temný svět | Nova Cinema | 20:06:30 | 208 | 139 | 197 | 6,17 | 10,00 | 8,11 |
Pozn.: Data dostupná k 23.8. 2021
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 37.32 |
Nova Group | 22.39 |
Prima Group | 22.98 |
Barrandov Group | 4.65 |
Óčko | 0.44 |
Atmedia | 4.57 |
Ostatní | 7.66 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 37.23 |
Nova Group | 25.04 |
Prima Group | 22.96 |
Barrandov Group | 5.32 |
Óčko | 0.16 |
Atmedia | 3.53 |
Ostatní | 5.77 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 31.95 |
Nova Group | 32.05 |
Media Club | 24.63 |
Atmedia | 4.30 |
Ostatní | 7.07 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 35.12 |
Nova Group | 25.97 |
Media Club | 27.88 |
Atmedia | 4.58 |
Ostatní | 6.45 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Chalupáři
Autor textu MediaGuru