Autor textu MediaGuru
První díl nového seriálu Taneční se stal nejsledovanějším pořadem
pátečního večera po 20:00 ve všech hlavních diváckých skupinách.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Taneční | Nova | 20:24:25 | 831 | 287 | 579 | 25,64 | 23,50 | 26,37 |
Všechnopárty | ČT1 | 21:46:34 | 704 | 161 | 400 | 28,85 | 17,32 | 24,23 |
Komisařka Florence IV | ČT1 | 20:15:22 | 587 | 106 | 289 | 18,36 | 8,80 | 13,37 |
Česko Slovensko má talent | Prima | 20:20:25 | 449 | 216 | 330 | 14,60 | 18,54 | 15,83 |
Comeback | Nova | 21:32:46 | 342 | 181 | 291 | 12,31 | 16,84 | 15,39 |
Hercule Poirot | ČT1 | 22:43:19 | 251 | 68 | 157 | 16,14 | 10,84 | 14,67 |
Muž z Ria | ČT2 | 20:04:21 | 221 | 61 | 144 | 7,04 | 5,19 | 6,83 |
Máme rádi Česko | Prima | 22:12:36 | 216 | 100 | 158 | 13,26 | 15,34 | 14,14 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 5.10. 2024
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.27 |
Nova Group | 28.02 |
Prima Group | 29.02 |
Barrandov Group | 2.42 |
Óčko | 0.30 |
Atmedia | 6.00 |
Ostatní | 6.97 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 29.70 |
Nova Group | 30.97 |
Prima Group | 25.46 |
Barrandov Group | 1.79 |
Óčko | 0.33 |
Atmedia | 5.53 |
Ostatní | 6.24 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 21.45 |
Nova Group | 32.66 |
Media Club | 31.52 |
Atmedia | 6.02 |
Ostatní | 8.35 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.87 |
Nova Group | 30.89 |
Media Club | 31.14 |
Atmedia | 6.33 |
Ostatní | 6.77 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Taneční
Autor textu MediaGuru