Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem pondělního večera a také celého dne byl
s více než milionem diváků druhý díl z nové řady seriálu
Kriminálka Anděl.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kriminálka Anděl | Nova | 20:23:54 | 1019 | 316 | 663 | 32,84 | 26,40 | 31,36 |
Specialisté | Nova | 21:43:42 | 744 | 205 | 480 | 36,04 | 29,32 | 35,11 |
Případy 1. oddělení | ČT1 | 20:12:00 | 713 | 275 | 498 | 22,88 | 22,82 | 23,55 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:18:44 | 369 | 134 | 249 | 13,11 | 12,96 | 13,08 |
Malý pitaval z velkého města | Prima | 20:20:45 | 318 | 160 | 246 | 10,23 | 13,32 | 11,63 |
1883 | ČT1 | 21:59:35 | 190 | 64 | 125 | 10,36 | 10,40 | 10,33 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 3.9. 2024
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.24 |
Nova Group | 34.61 |
Prima Group | 24.79 |
Barrandov Group | 2.26 |
Óčko | 0.24 |
Atmedia | 5.73 |
Ostatní | 7.62 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 25.20 |
Nova Group | 41.07 |
Prima Group | 21.20 |
Barrandov Group | 1.59 |
Óčko | 0.21 |
Atmedia | 4.43 |
Ostatní | 6.32 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 22.52 |
Nova Group | 38.35 |
Media Club | 25.47 |
Atmedia | 4.70 |
Ostatní | 8.96 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.14 |
Nova Group | 37.95 |
Media Club | 26.66 |
Atmedia | 5.11 |
Ostatní | 7.14 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kriminálka Anděl
Autor textu MediaGuru