Autor textu Ivan Krasko
Shrnujeme výsledky návštěvnosti webů a internetových provozovatelů na
Slovensku v roce 2020 podle IAB monitoru.
Rok 2020 ovplyvnila pandémia koronavírusu, na Slovensku sa tiež konali parlamentné voľby. Tieto silné spravodajské témy sa premietli aj do návštevnosti slovenských webov. Prinášame ich výsledky podľa dát IABmonitora.
Celkovo mal slovenský internet v minulom roku priemernú mesačnú návštevnosť 4,25 milióna RU. Silnejší bol v 1. polroku, kedy návštevnosť dosahovala 4,3 milióna RU mesačne.
Jednotkou medzi prevádzkovateľmi webov je stabilne Ringier Axel Springer SK, ktorý si udržal prvenstvo aj minulý rok s mesačnou návštevnosťou 3,1 milióna RU podľa IABmonitora. S kompletným predchádzajúcim rokom to nemožno priamo porovnávať, keďže IABmonitor v apríli 2019 zmenil metodiku merania. No pri porovnaní roku 2020 a apríla-decembra 2019 si Ringier Axel Springer SK pripísal 5,7-percentný nárast.
Skupina Ringier Axel Springer SK bola ako jediná na Slovensku v celoročnom priemere nad 3 miliónmi RU mesačne. Najviac návštevníkov jej prináša spravodajský web Aktuality.sk s 2,8 miliónmi RU mesačne.
Už dáta za prvý polrok naznačovali zmenu na druhom mieste medzi prevádzkovateľmi, kam sa po prestávke vrátil Zoznam a dostal sa pred Petit Press. Zoznam medziročne rástol viac ako 11-percentným tempom a pozíciu dvojky si udržal aj v koncoročnom vyúčtovaní.
Petit Press bol tretí s menej než 2-percentným medziročným rastom návštevnosti. Štvrtým s odstupom necelých 180 tisíc RU skončil News and Media Holding.
Na piate miesto minulý rok poskočil prevádzkovateľ Startitup, ktorý bol rok predtým až desiaty. Návštevnosť mu medziročne vzrástla viac než o štvrtinu. Rýchlejšie než trh rástol aj prevádzkovateľ Perex, ktorý sa dostal na 6. miesto. Prečítajte si rozhovor s predsedom predstavenstva Jánom Svobodom.
Na čele návštevnosti slovenských webov nenastali zmeny – lídrom je naďalej spravodajský web Aktuality.sk zo skupiny Ringier Axel Springer SK. Rovnako ako rok predtým, aj minulý rok ostal dvojkou web Petit Pressu Sme.sk, tretím je web Zoznam.sk a štvrtým bulvár Pluska.sk zo skupiny News and Media Holding. Vydavateľstvu Perex vzrástol web Pravda.sk a posunul sa zo siedmeho na piate miesto.
Zdroj dát: IABmonitor, mesačný priemer
Základňa prevádzkovateľov zapojených do IABmonitora bola v minulom roku stabilná, pripojilo sa zopár menších spoločností. Ako "nový" prevádzkovateľ sa v rebríčku objavil Stanislav Hulla, v tomto prípade však ide o technickú zmenu súvisiacu s tým, že jeho firma Media Work prevzala slovenské Parlamentné listy. Pribudla firma Creative Partners, ktorá vydáva bezplatný motoristický časopis Autográtis a prevádzkuje web autogratis.sk. Návštevnosť začala v IABmonitore merať aj spoločnosť Mediatex s webom televízie TV8, ale onedlho aj prestala.
Z merania vystúpili niekoľkí ďalší prevádzkovatelia, medzi nimi Košice:Dnes, ktorý odchádzal po auguste 2020 s necelými 400 tisícmi RU. Okrem neho sa cez IAB nemeria už ani Finance media s webom finance.sk – obdobou českého finance.cz Mladej fronty – a Media park s webom baby-web.sk.
Prevádzkovatelia v roku 2020 (mesačný priemer)
Prevádzkovateľ | RU | Rozdiel vs. 4-12/2019 | PV | |
1. | Ringier Axel Springer SK | 3 138 629 | +5.7% | 421 154 557 |
2. | Zoznam | 2 738 504 | +11.3% | 221 452 192 |
3. | Petit Press | 2 614 107 | +1.9% | 127 111 666 |
4. | News and Media Holding | 2 596 361 | +11.1% | 344 793 996 |
5. | Startitup | 2 251 641 | +27.5% | 34 261 204 |
6. | Perex | 2 166 810 | +16.5% | 59 231 677 |
7. | Mafra Slovakia | 2 143 260 | +6.9% | 43 772 084 |
8. | Markíza - Slovakia | 2 122 339 | +17.9% | 39 805 427 |
9. | Radim Smička | 2 065 357 | +18.7% | 420 690 566 |
10. | FPD Media | 2 041 748 | +9.8% | 151 689 039 |
11. | Internet.sk | 2 028 210 | +22.4% | 22 989 655 |
12. | Mac TV | 1 840 118 | +29.0% | 25 508 523 |
13. | Heureka shopping | 1 685 919 | -10.2% | 31 190 206 |
14. | SITA, Slovenská tlačová agentúra | 1 666 770 | +22.2% | 13 600 806 |
15. | N Press | 1 545 832 | +50.4% | 35 862 594 |
16. | Nearby smart communication | 1 521 771 | +4.2% | 11 924 678 |
17. | Refresher Media | 1 203 017 | +15.0% | 9 844 148 |
18. | CEN | 1 061 645 | +107.0% | 8 835 828 |
19. | Profesia | 805 629 | +3.6% | 33 836 508 |
20. | Modry konik | 786 100 | +20.2% | 91 307 924 |
21. | Fun Media | 739 069 | -6.7% | 5 830 159 |
22. | Teraz Media | 735 075 | +46.6% | 2 113 982 |
23. | Verbina* | 612 773 | N/A | 4 633 820 |
24. | RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska | 566 093 | +7.5% | 7 165 809 |
25. | Expres Media | 506 042 | +27.3% | 3 717 543 |
26. | Podnikajte.sk | 468 303 | +27.8% | 1 419 840 |
27. | Nivel Plus | 429 881 | +78.7% | 1 185 919 |
28. | W Press | 395 856 | +82.2% | 1 889 963 |
29. | 4networks SKandCZ | 350 810 | +8.7% | 9 272 841 |
30. | Radio Services* | 348 688 | -5.6% | 2 603 083 |
31. | Creative Solutions | 332 243 | +3.6% | 867 808 |
32. | Darcus | 267 059 | +118.5% | 7 808 473 |
33. | touchIT | 249 842 | +38.0% | 616 235 |
34. | Barecz & Conrad Media | 249 653 | +37.5% | 706 570 |
35. | Miramedia | 233 637 | +149.1% | 468 969 |
36. | Digital Visions | 135 601 | +54.4% | 354 352 |
37. | Stanislav Hulla* | 118 378 | N/A | 408 801 |
38. | STAR Production | 117 046 | +12.3% | 301 106 |
39. | Creative Partners* | 110 154 | N/A | 204 652 |
40. | Lomtec.com | 71 205 | -1.5% | 2 059 135 |
41. | Spolok sv. Vojtecha | 32 373 | +93.8% | 62 316 |
* Prevádzkovateľ nebol zapojený do IABmonitora počas celého obdobia. Priemer nezohľadňuje nulu za dané obdobie
Zdroj dát: IABmonitor
# internet # Slovensko # návštěvnost # News and Media Holding # Petit Press # Ringier Axel Springer SK # Zoznam
Autor textu Ivan Krasko