Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem nedělního večera a také celého dne byl
filmový snímek Bohemian Rhapsody, zhlédlo ho 1,087 mil. diváků (15+).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Bohemian Rhapsody | Nova | 20:20:49 | 1087 | 574 | 939 | 28,76 | 33,23 | 32,84 |
| 168 hodin | ČT1 | 21:40:45 | 605 | 204 | 364 | 16,01 | 11,73 | 12,75 |
| Hokej: Švédsko - Slovensko | ČT sport | 19:14:47 | 565 | 306 | 457 | 14,11 | 17,35 | 15,52 |
| Noc na Karlštejně | ČT1 | 20:13:23 | 523 | 147 | 322 | 12,25 | 7,54 | 10,02 |
| Účastníci zájezdu | Prima | 20:19:58 | 464 | 254 | 373 | 12,19 | 14,60 | 12,96 |
| Střepiny | Nova | 23:04:17 | 368 | 167 | 300 | 24,08 | 24,93 | 25,73 |
| Billy - Dva klobouky | ČT2 | 20:04:30 | 239 | 35 | 111 | 5,65 | 1,80 | 3,52 |
Pozn.: Data dostupná k 31.5. 2021
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 35.46 |
| Nova Group | 24.54 |
| Prima Group | 24.32 |
| Barrandov Group | 3.56 |
| Óčko | 0.37 |
| Atmedia | 4.37 |
| Ostatní | 7.38 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 33.73 |
| Nova Group | 29.86 |
| Prima Group | 24.84 |
| Barrandov Group | 3.39 |
| Óčko | 0.15 |
| Atmedia | 3.19 |
| Ostatní | 4.83 |
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.62 |
| Nova Group | 30.57 |
| Media Club | 28.86 |
| Atmedia | 3.98 |
| Ostatní | 6.98 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.62 |
| Nova Group | 27.53 |
| Media Club | 29.29 |
| Atmedia | 4.25 |
| Ostatní | 6.30 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Bohemian Rhapsody
Autor textu MediaGuru