Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějšími pořady nedělního večera se staly film Bohemian Rhapsody
a seriál Ultimátum. Jejich sledovanost byla ve skupině 15+ vyrovnaná,
v 15–54 byl sledovanější filmový snímek.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Bohemian Rhapsody | Nova | 20:21:18 | 627 | 413 | 549 | 20,51 | 30,32 | 24,46 |
| Ultimátum | ČT1 | 20:13:30 | 622 | 231 | 458 | 16,80 | 14,32 | 17,00 |
| Krajina ve stínu | ČT1 | 21:10:43 | 390 | 151 | 265 | 14,40 | 12,41 | 13,30 |
| Smečka | Prima | 20:20:26 | 332 | 157 | 249 | 9,59 | 10,24 | 9,87 |
| Muž zvaný Charro | ČT2 | 20:03:30 | 313 | 47 | 169 | 8,63 | 2,99 | 6,43 |
| Střepiny | Nova | 23:11:11 | 299 | 143 | 237 | 22,90 | 26,20 | 24,17 |
Pozn.: Data dostupná k 9.5. 2022
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 34.74 |
| Nova Group | 23.80 |
| Prima Group | 26.62 |
| Barrandov Group | 2.97 |
| Óčko | 0.34 |
| Atmedia | 4.78 |
| Ostatní | 6.76 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.02 |
| Nova Group | 28.18 |
| Prima Group | 27.02 |
| Barrandov Group | 3.54 |
| Óčko | 0.29 |
| Atmedia | 4.55 |
| Ostatní | 6.40 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.32 |
| Nova Group | 33.01 |
| Media Club | 27.75 |
| Atmedia | 4.77 |
| Ostatní | 7.15 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 31.01 |
| Nova Group | 27.96 |
| Media Club | 29.75 |
| Atmedia | 5.12 |
| Ostatní | 6.16 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating
Autor textu MediaGuru