Autor textu MediaGuru
Pohádku Anděl Páně 2 sledovalo v neděli v průměru 1,7 mil. diváků
starších 15 let, což byl nejlepší výsledek večera i celého dne.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Anděl Páně 2 | ČT1 | 20:10:32 | 1731 | 888 | 1375 | 36,55 | 39,74 | 38,04 |
| S tebou mě baví svět | Nova | 20:20:58 | 794 | 472 | 656 | 17,04 | 21,50 | 18,43 |
| Jak se budí princezny | Prima | 20:20:05 | 442 | 251 | 389 | 9,64 | 11,65 | 11,11 |
| Adéla ještě nevečeřela | ČT1 | 21:49:27 | 430 | 240 | 356 | 15,94 | 18,81 | 16,70 |
| Nebožtíci přejí lásce | ČT2 | 20:03:40 | 337 | 101 | 229 | 7,57 | 4,86 | 6,74 |
| Zelená míle | Nova | 22:00:44 | 275 | 190 | 255 | 15,87 | 22,66 | 18,29 |
| Jméno růže | Prima | 22:17:22 | 178 | 109 | 161 | 10,36 | 12,97 | 11,57 |
Pozn.: Data dostupná k 28.12. 2020
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 38.47 |
| Nova Group | 25.45 |
| Prima Group | 20.45 |
| Barrandov Group | 4.54 |
| Óčko | 0.21 |
| Atmedia | 4.27 |
| Ostatní | 6.62 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 39.68 |
| Nova Group | 27.29 |
| Prima Group | 20.50 |
| Barrandov Group | 4.66 |
| Óčko | 0.12 |
| Atmedia | 2.70 |
| Ostatní | 5.05 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 34.15 |
| Nova Group | 33.21 |
| Media Club | 22.70 |
| Atmedia | 3.56 |
| Ostatní | 6.38 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 36.43 |
| Nova Group | 28.41 |
| Media Club | 24.96 |
| Atmedia | 3.99 |
| Ostatní | 6.22 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Anděl Páně 2
Autor textu MediaGuru