Autor textu MediaGuru
Také druhý díl minisérie Vedlejší produkt se stal pořadem nedělního
večera a celého dne s více než milionem diváků (15+). Dvojkou večera byl
jeden z dílů dokumentu Málo mě znáš.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Vedlejší produkt | ČT1 | 20:15:52 | 1066 | 391 | 760 | 29,76 | 27,01 | 30,59 |
| Málo mě znáš | Nova | 21:43:27 | 877 | 388 | 638 | 31,91 | 34,44 | 33,39 |
| Iveta | Nova | 20:22:41 | 792 | 364 | 565 | 22,80 | 25,80 | 23,42 |
| Málo mě znáš | Nova | 22:31:01 | 511 | 199 | 349 | 27,26 | 26,28 | 26,82 |
| 168 hodin | ČT1 | 21:14:47 | 483 | 167 | 311 | 14,92 | 12,65 | 13,89 |
| Málo mě znáš | Nova | 23:15:50 | 449 | 155 | 288 | 37,18 | 33,49 | 35,41 |
| Jak si nepodělat život | ČT1 | 21:52:39 | 223 | 97 | 151 | 10,23 | 10,91 | 9,92 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 6.5. 2024
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 34.09 |
| Nova Group | 25.54 |
| Prima Group | 25.33 |
| Barrandov Group | 2.06 |
| Óčko | 0.23 |
| Atmedia | 5.55 |
| Ostatní | 7.20 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 31.94 |
| Nova Group | 31.83 |
| Prima Group | 23.01 |
| Barrandov Group | 2.30 |
| Óčko | 0.20 |
| Atmedia | 3.77 |
| Ostatní | 6.94 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.45 |
| Nova Group | 31.12 |
| Media Club | 24.39 |
| Atmedia | 5.41 |
| Ostatní | 8.61 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.57 |
| Nova Group | 27.81 |
| Media Club | 26.44 |
| Atmedia | 5.63 |
| Ostatní | 7.55 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Vedlejší produkt
Autor textu MediaGuru