Autor textu MediaGuru
Návštěvnost českých kin se v roce 2018 přehoupla přes 16 milionů,
nejúspěšnějším filmem byl Bohemian Rhapsody.
V roce 2018 navštívilo česká kina celkem 16,34 milionů lidí, což bylo o sedm procent více než v předloňském roce. Loňská celková návštěvnost se stala vůbec nejúspěšnější od roku 1994, vyplývá ze statistiky Unie filmových distributorů (UFD). Také souhrnné tržby byly loni v tuzemských kinech rekordní, dosáhly 2,27 mld. Kč a ve srovnání s rokem 2017 se zvýšily o 13 procent. Průměrná hodnota vstupného v roce 2018 představovala 139 Kč.
| Hodnota | |
|---|---|
| 2014 | 11558586 |
| 2015 | 12958099 |
| 2016 | 15621923 |
| 2017 | 15233232 |
| 2018 | 16344483 |
Zdroj: UFD, hodnoty se zobrazí najetím na sloupec
| Hodnota | |
|---|---|
| 2014 | 1462670 |
| 2015 | 1669177 |
| 2016 | 2011044 |
| 2017 | 2004245 |
| 2018 | 2268943 |
Zdroj: UFD, hodnoty se zobrazí najetím na sloupec
Divácky nejúspěšnějším snímkem roku 2018 se v českých kinech stal film Bohemian Rhapsody, který měl premiéru na začátku listopadu 2018. Celkem ho navštívilo více než milion diváků. Následují filmy Avengers: Infinity War a Po čem muži touží, který se stal nejúspěšnějším českým filmem loňského roku. Zhlédlo ho 559 tisíc diváků. V první dvacítce nejnavštěvovanějších filmů roku 2018 se objevují z českých snímků ještě Tátova volha, Čertoviny a Čertí brko.
| Pořadí | Titul | Distributor | Premiéra | Produkce | Diváci | Tržby | Představení |
| 1. | Bohemian Rhapsody | CinemArt | 1.11.18 | GBR | 1 073 638 | 165 609 745 | 11 550 |
| 2. | Avengers: Infinity War | Falcon | 26.4.18 | USA | 631 252 | 100 013 233 | 13 622 |
| 3. | Po čem muži touží | CinemArt | 20.9.18 | CZE | 558 988 | 82 620 472 | 10 730 |
| 4. | Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená | Falcon | 12.7.18 | USA | 491 501 | 69 242 414 | 14 805 |
| 5. | Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny | Vertical Entertainment | 15.11.18 | GBR | 473 131 | 74 873 984 | 9 578 |
| 6. | Jurský svět: Zánik říše | CinemArt | 21.6.18 | USA | 407 221 | 65 145 273 | 10 769 |
| 7. | Venom | Falcon | 4.10.18 | USA | 388 925 | 63 065 317 | 8 773 |
| 8. | Padesát odstínů svobody | CinemArt | 8.2.18 | USA | 360 449 | 55 014 275 | 7 022 |
| 9. | Úžasňákovi 2 | Falcon | 2.8.18 | USA | 351 163 | 50 038 076 | 11 560 |
| 10. | Tátova volha | CinemArt | 8.3.18 | CZE | 348 082 | 43 376 471 | 7 773 |
| 11. | Deadpool 2 | CinemArt | 17.5.18 | USA | 341 539 | 53 390 326 | 9 761 |
| 12. | Čertoviny | CinemArt | 4.1.18 | CZE | 325 121 | 35 912 206 | 7 276 |
| 13. | Grinch | CinemArt | 8.11.18 | USA | 304 989 | 40 923 087 | 7 085 |
| 14. | Coco | Falcon | 18.1.18 | USA | 298 653 | 37 771 292 | 9 209 |
| 15. | Jumanji: Vítejte v džungli! | Falcon | 21.12.17 | USA | 298 412 | 43 289 855 | 8 699 |
| 16. | Mamma Mia! Here We Go Again | CinemArt | 19.7.18 | USA | 296 285 | 43 518 265 | 8 700 |
| 17. | Čertí brko | Falcon | 29.11.18 | CZE | 288 216 | 33 507 812 | 5 624 |
| 18. | Black Panther | Falcon | 15.2.18 | USA | 278 135 | 44 229 158 | 8 189 |
| 19. | Aquaman | Vertical Entertainment | 13.12.18 | USA | 238 442 | 38 678 253 | 4 107 |
| 20. | Králíček Petr | Falcon | 22.3.18 | USA | 224 761 | 27 638 053 | 8 592 |
Zdroj: Unie filmových distributorů
Z uvedené celkové návštěvnosti zamířilo loni 66 % diváků do multikin, což bylo o čtyři procenta více než v roce 2017. Největší řetězce představují Cinema City (celkem 14 multikin v Česku) a CineStar (13 multikin), tři multikina vlastní Premiere Cinemas Czech a jedno Golden Apple Cinema.
Z pohledu distribučních společností mají na trhu nejvyšší podíl (myšleno podíl na počtu představení) CinemaArt (36 %), Falcon (27 %) a Vertical Entertainment (14 %).
-mav-
Autor textu MediaGuru