Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším čtvrtečním pořadem po 20:00 byl opět seriál ZOO.
Válka na Ukrajině zvýšila sledovanost TV zpravodajství. Více než milion
diváků sledovalo Televizní noviny a Události. Podíl ČT24 dosáhl 16,91 %
a ve čtvrtek byl druhý nejvyšší. CNN Prima zaznamenala podíl 2,35 %
(vše 15+).
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
ZOO | Prima | 20:20:02 | 1136 | 337 | 741 | 27,39 | 19,44 | 24,72 |
Odznak Vysočina | Nova | 21:00:55 | 841 | 378 | 646 | 22,51 | 25,37 | 24,22 |
Inkognito | Prima | 21:42:06 | 506 | 125 | 307 | 17,28 | 11,13 | 14,87 |
Dáma a Král | Nova | 22:12:57 | 350 | 163 | 273 | 16,09 | 19,12 | 17,60 |
První republika II | ČT1 | 20:12:38 | 270 | 105 | 189 | 6,41 | 5,89 | 6,16 |
SK Slavia Praha - Fenerbahce Istanbul | ČT sport | 20:20:01 | 236 | 123 | 187 | 8,52 | 10,89 | 9,34 |
Válka na Ukrajině | ČT24 | 20:21:04 | 217 | 115 | 172 | 9,76 | 12,70 | 10,72 |
V karavanu po Česku 2 | ČT2 | 21:06:11 | 212 | 60 | 133 | 5,23 | 3,66 | 4,57 |
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Televizní noviny | Nova | 19:30:00 | 1284 | 637 | 991 | 30,84 | 35,97 | 32,92 |
Události | ČT1 | 19:00:07 | 918 | 317 | 606 | 22,59 | 18,30 | 20,79 |
Hlavní zprávy | Prima | 18:54:30 | 581 | 244 | 408 | 14,46 | 14,28 | 14,18 |
Události | ČT24 | 19:00:05 | 474 | 246 | 341 | 11,70 | 14,18 | 11,75 |
Pozn.: Data dostupná k 25.2. 2022
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 35.88 |
Nova Group | 25.63 |
Prima Group | 26.71 |
Barrandov Group | 2.53 |
Óčko | 0.33 |
Atmedia | 3.33 |
Ostatní | 5.60 |
ATO-Nielsen Admopshere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.73 |
Nova Group | 30.52 |
Prima Group | 29.06 |
Barrandov Group | 2.36 |
Óčko | 0.12 |
Atmedia | 2.91 |
Ostatní | 4.30 |
ATO-Nielsen Admopshere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 34.63 |
Nova Group | 31.65 |
Media Club | 25.60 |
Atmedia | 2.86 |
Ostatní | 5.27 |
ATO-Nielsen Admopshere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 34.29 |
Nova Group | 28.31 |
Media Club | 29.26 |
Atmedia | 3.34 |
Ostatní | 4.80 |
ATO-Nielsen Admopshere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # zpravodajství # share # rating # Ukrajina
Autor textu MediaGuru