Autor textu MediaGuru
Pořadem nedělního večera se staly seriál Ultimátum a filmová komedie
Příliš osobní známost, Stačilo jim k tomu cca 600 tisíc diváků
starších 15 let.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Ultimátum | ČT1 | 20:11:09 | 601 | 233 | 452 | 16,50 | 14,85 | 17,07 |
| Příliš osobní známost | Prima | 20:20:26 | 563 | 245 | 425 | 17,06 | 16,93 | 17,62 |
| 168 hodin | ČT1 | 21:17:01 | 463 | 143 | 291 | 13,48 | 9,47 | 11,66 |
| Zrodila se hvězda | Nova | 20:21:04 | 358 | 236 | 312 | 11,86 | 17,80 | 14,08 |
| Bílý bizon | ČT2 | 20:04:45 | 251 | 34 | 138 | 7,00 | 2,23 | 5,30 |
| Vrah skrývá tvář | ČT1 | 21:55:18 | 242 | 90 | 175 | 11,52 | 9,57 | 11,16 |
| Střepiny | Nova | 23:07:59 | 214 | 118 | 163 | 16,99 | 21,60 | 16,95 |
Pozn.: Data dostupná k 23.5. 2022
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 34.79 |
| Nova Group | 21.36 |
| Prima Group | 27.63 |
| Barrandov Group | 3.53 |
| Óčko | 0.46 |
| Atmedia | 5.19 |
| Ostatní | 7.06 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.21 |
| Nova Group | 22.20 |
| Prima Group | 31.17 |
| Barrandov Group | 3.86 |
| Óčko | 0.13 |
| Atmedia | 4.06 |
| Ostatní | 6.37 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.06 |
| Nova Group | 28.84 |
| Media Club | 29.97 |
| Atmedia | 5.22 |
| Ostatní | 6.90 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.39 |
| Nova Group | 24.74 |
| Media Club | 31.14 |
| Atmedia | 5.52 |
| Ostatní | 6.21 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating
Autor textu MediaGuru