Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem středečního večera po 20:00 se stala
kuchařská reality show MasterChef Česko. Další díl sledovalo 850 tis.
diváků starších 15 let.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
MasterChef Česko | Nova | 20:22:58 | 850 | 518 | 686 | 23,65 | 34,06 | 26,27 |
Dobrodružství kriminalistiky | ČT1 | 20:14:47 | 665 | 248 | 486 | 17,91 | 16,03 | 18,14 |
1. mise | Prima | 20:18:56 | 646 | 185 | 437 | 17,69 | 11,96 | 16,50 |
Show Jana Krause | Prima | 21:43:07 | 456 | 129 | 294 | 17,86 | 12,73 | 15,90 |
Labyrint III | ČT1 | 21:05:56 | 412 | 173 | 320 | 12,37 | 12,37 | 13,15 |
Hercule Poirot | ČT1 | 22:05:58 | 292 | 105 | 197 | 13,57 | 12,70 | 12,75 |
Love Island | Nova | 21:57:09 | 239 | 150 | 211 | 10,98 | 17,64 | 13,43 |
Krajinou domova III | ČT2 | 21:04:38 | 198 | 58 | 125 | 5,54 | 3,85 | 4,83 |
Pozn.: Data dostupná k 23.9. 2021
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.71 |
Nova Group | 28.47 |
Prima Group | 27.08 |
Barrandov Group | 4.02 |
Óčko | 0.51 |
Atmedia | 4.98 |
Ostatní | 7.22 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.92 |
Nova Group | 32.04 |
Prima Group | 26.85 |
Barrandov Group | 3.56 |
Óčko | 0.32 |
Atmedia | 3.75 |
Ostatní | 5.56 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 22.89 |
Nova Group | 37.46 |
Media Club | 27.49 |
Atmedia | 5.25 |
Ostatní | 6.91 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 25.19 |
Nova Group | 32.03 |
Media Club | 31.22 |
Atmedia | 5.40 |
Ostatní | 6.15 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # MasterChef # share # rating
Autor textu MediaGuru