Autor textu MediaGuru
Také další díl seriálu Malý pitaval z velkého města se stal
nejsledovanějším pořadem úterního večera po 20:00 ve všech
rozhodujících cílových skupinách.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Malý pitaval z velkého města | Nova | 20:23:30 | 603 | 240 | 447 | 21,30 | 25,30 | 24,72 |
Komisařka Florence IV | ČT1 | 20:12:00 | 496 | 92 | 230 | 17,81 | 9,91 | 12,94 |
Einstein - Případy nesnesitelného génia 2 | Prima | 20:20:32 | 342 | 125 | 247 | 12,08 | 13,20 | 13,63 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:33:39 | 299 | 94 | 196 | 14,45 | 13,94 | 14,77 |
Dobré ráno, Brno! | ČT1 | 21:46:36 | 204 | 57 | 122 | 9,41 | 7,99 | 8,76 |
Farma Česko | Nova | 21:35:36 | 168 | 82 | 119 | 8,16 | 12,16 | 9,00 |
Král Škorpión | Nova Cinema | 20:06:06 | 140 | 63 | 108 | 5,11 | 6,87 | 6,22 |
Komici na jedničku | ČT1 | 22:15:44 | 140 | 43 | 91 | 8,85 | 8,64 | 8,96 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 23.7. 2025
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.67 |
Nova Group | 27.16 |
Prima Group | 27.81 |
Barrandov Group | 2.26 |
Atmedia | 4.41 |
Televize Seznam | 1.92 |
Ostatní | 8.77 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 25.99 |
Nova Group | 29.50 |
Prima Group | 27.93 |
Barrandov Group | 1.70 |
Atmedia | 3.31 |
Televize Seznam | 1.98 |
Ostatní | 9.59 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 22.86 |
Nova Group | 34.32 |
Media Club | 28.27 |
Atmedia | 3.88 |
Televize Seznam | 1.06 |
Ostatní | 9.61 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.34 |
Nova Group | 31.27 |
Media Club | 29.22 |
Atmedia | 4.39 |
Televize Seznam | 1.74 |
Ostatní | 9.04 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Malý pitaval z velkého města
Autor textu MediaGuru