Autor textu MediaGuru
Také ve čtvrtečním večeru po 20:00 se nejsledovanějším pořadem stal
seriál Malý pitaval z velkého města, a to ve všech hlavních diváckých
skupinách.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Malý pitaval z velkého města | Nova | 20:24:25 | 587 | 228 | 413 | 21,15 | 26,09 | 23,23 |
Komisařka Florence III | ČT1 | 20:18:29 | 522 | 81 | 224 | 19,27 | 9,61 | 12,97 |
Einstein - Případy nesnesitelného génia | Prima | 20:21:18 | 341 | 124 | 262 | 12,28 | 14,23 | 14,71 |
Inkognito | Prima | 21:32:09 | 265 | 105 | 197 | 12,46 | 15,49 | 14,46 |
Dobré ráno, Brno! | ČT1 | 22:00:58 | 224 | 69 | 140 | 11,47 | 10,69 | 11,03 |
Kašpárek | ČT2 | 20:03:13 | 199 | 47 | 119 | 7,29 | 5,45 | 6,83 |
Inkognito | Prima | 22:38:23 | 170 | 64 | 116 | 13,82 | 16,29 | 14,42 |
Farma Česko | Nova | 21:38:29 | 170 | 61 | 112 | 8,17 | 9,30 | 8,43 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 11.7. 2025
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.49 |
Nova Group | 28.10 |
Prima Group | 27.49 |
Barrandov Group | 2.48 |
Atmedia | 4.28 |
Televize Seznam | 1.42 |
Ostatní | 8.75 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 29.79 |
Nova Group | 29.37 |
Prima Group | 26.44 |
Barrandov Group | 1.85 |
Atmedia | 3.35 |
Televize Seznam | 1.42 |
Ostatní | 7.79 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 22.58 |
Nova Group | 34.87 |
Media Club | 28.58 |
Atmedia | 3.14 |
Televize Seznam | 0.99 |
Ostatní | 9.84 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.66 |
Nova Group | 32.26 |
Media Club | 29.74 |
Atmedia | 4.47 |
Televize Seznam | 1.47 |
Ostatní | 8.40 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Malý pitaval z velkého města
Autor textu MediaGuru