Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem pondělního večera po 20:00 byla opět
Kriminálka Anděl. Další díl sledovalo 1,2 mil. diváků starších
15 let.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kriminálka Anděl | Nova | 20:24:52 | 1196 | 371 | 772 | 34,82 | 30,58 | 34,04 |
Případy 1. oddělení | ČT1 | 20:18:21 | 797 | 314 | 565 | 22,61 | 24,93 | 24,19 |
Specialisté | Nova | 21:45:46 | 764 | 229 | 476 | 34,88 | 31,51 | 33,56 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:21:59 | 324 | 107 | 210 | 10,97 | 10,55 | 10,90 |
Víkend | Nova | 22:58:18 | 318 | 113 | 211 | 27,10 | 28,23 | 26,65 |
Temný Kraj | Prima | 21:41:19 | 196 | 56 | 115 | 8,85 | 7,65 | 8,07 |
Drsný chlapík | ČT2 | 20:05:22 | 184 | 23 | 94 | 5,39 | 1,94 | 4,19 |
Temný Kraj | Prima | 20:20:25 | 174 | 49 | 102 | 5,02 | 4,00 | 4,47 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živ++TS0-3 ke dni 19.11. 2024
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.05 |
Nova Group | 34.83 |
Prima Group | 25.29 |
Barrandov Group | 2.24 |
Óčko | 0.27 |
Atmedia | 5.21 |
Ostatní | 6.10 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.49 |
Nova Group | 41.19 |
Prima Group | 20.89 |
Barrandov Group | 1.51 |
Óčko | 0.26 |
Atmedia | 3.74 |
Ostatní | 4.92 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.19 |
Nova Group | 39.04 |
Media Club | 25.47 |
Atmedia | 4.68 |
Ostatní | 7.62 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.69 |
Nova Group | 37.35 |
Media Club | 26.51 |
Atmedia | 5.03 |
Ostatní | 6.42 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kriminálka Anděl
Autor textu MediaGuru