Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem pondělního večera a také celého dne byla
Kriminálka Anděl, další díl sledovalo 1,15 mil. diváků starších
15 let.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kriminálka Anděl | Nova | 20:25:37 | 1153 | 357 | 729 | 33,86 | 27,34 | 31,44 |
Případy 1. oddělení | ČT1 | 20:13:27 | 813 | 321 | 600 | 22,90 | 23,27 | 24,76 |
Specialisté | Nova | 21:45:32 | 748 | 227 | 436 | 35,93 | 31,15 | 32,24 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:17:29 | 346 | 126 | 245 | 11,69 | 11,59 | 12,37 |
Malý pitaval z velkého města | Prima | 20:21:33 | 284 | 148 | 218 | 8,28 | 11,22 | 9,32 |
Víkend | Nova | 22:57:30 | 256 | 85 | 159 | 22,74 | 20,90 | 21,11 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 17.9. 2024
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 33.15 |
Nova Group | 32.15 |
Prima Group | 22.98 |
Barrandov Group | 2.23 |
Óčko | 0.17 |
Atmedia | 4.63 |
Ostatní | 4.69 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.67 |
Nova Group | 39.59 |
Prima Group | 19.99 |
Barrandov Group | 1.86 |
Óčko | 0.24 |
Atmedia | 3.76 |
Ostatní | 3.90 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.49 |
Nova Group | 36.57 |
Media Club | 23.60 |
Atmedia | 4.01 |
Ostatní | 5.34 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 32.18 |
Nova Group | 34.29 |
Media Club | 24.36 |
Atmedia | 4.74 |
Ostatní | 4.44 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kriminálka Anděl
Autor textu MediaGuru