Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pátečním pořadem po 20:00 byl v divácké skupině 15+
seriál Komisařka Florence. Následovala show ČS má talent, která zároveň
byla nejsledovanější ve skupině 15–54.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Komisařka Florence IV | ČT1 | 20:13:57 | 491 | 78 | 219 | 18,02 | 7,85 | 12,36 |
Česko Slovensko má talent | Prima | 20:20:32 | 439 | 190 | 295 | 16,38 | 19,39 | 16,87 |
Všechnopárty | ČT1 | 21:48:00 | 428 | 73 | 220 | 18,88 | 8,95 | 14,75 |
To ty nosíš smůlu, lásko | Nova | 20:20:46 | 371 | 162 | 267 | 14,53 | 17,40 | 15,98 |
Máme rádi Česko | Prima | 22:11:36 | 202 | 87 | 136 | 13,18 | 15,39 | 13,06 |
Strach nad městem | ČT2 | 20:04:16 | 195 | 47 | 125 | 7,27 | 4,80 | 7,15 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 21.9. 2024
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.39 |
Nova Group | 27.64 |
Prima Group | 30.06 |
Barrandov Group | 1.87 |
Óčko | 0.18 |
Atmedia | 6.81 |
Ostatní | 7.05 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 28.49 |
Nova Group | 27.89 |
Prima Group | 28.83 |
Barrandov Group | 1.52 |
Óčko | 0.23 |
Atmedia | 7.01 |
Ostatní | 6.13 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 19.05 |
Nova Group | 34.89 |
Media Club | 30.87 |
Atmedia | 6.98 |
Ostatní | 8.21 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.29 |
Nova Group | 31.68 |
Media Club | 31.13 |
Atmedia | 6.97 |
Ostatní | 6.93 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Komisařka Florence
Autor textu MediaGuru