Autor textu MediaGuru
Seriál Kamarádi získal i ve čtvrtek večer po 20:00 nejvíce diváků
starších 15 let. Seriál Jedna rodina udržuje prvenství v divácké
skupině 15–54.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Kamarádi | Prima | 20:20:28 | 742 | 183 | 443 | 22,48 | 15,03 | 19,85 |
| Jedna rodina | Nova | 20:23:31 | 532 | 231 | 379 | 16,67 | 19,57 | 17,57 |
| Lovci hlav | ČT1 | 20:16:43 | 436 | 151 | 280 | 13,04 | 12,34 | 12,41 |
| Inkognito | Prima | 21:29:02 | 370 | 97 | 243 | 14,97 | 10,43 | 14,60 |
| Comeback | Nova | 21:50:29 | 306 | 185 | 254 | 12,90 | 20,70 | 15,91 |
| Comeback | Nova | 22:28:48 | 249 | 157 | 212 | 13,95 | 23,18 | 17,59 |
| Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:30:27 | 223 | 45 | 96 | 8,88 | 4,77 | 5,68 |
| Tajemství faraonů | ČT2 | 20:04:35 | 167 | 40 | 102 | 5,06 | 3,32 | 4,62 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 25.10. 2024
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.35 |
| Nova Group | 29.45 |
| Prima Group | 29.80 |
| Barrandov Group | 2.14 |
| Óčko | 0.22 |
| Atmedia | 7.64 |
| Ostatní | 8.39 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 21.25 |
| Nova Group | 32.02 |
| Prima Group | 28.93 |
| Barrandov Group | 1.79 |
| Óčko | 0.26 |
| Atmedia | 7.55 |
| Ostatní | 8.20 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 17.84 |
| Nova Group | 35.97 |
| Media Club | 28.33 |
| Atmedia | 6.90 |
| Ostatní | 10.96 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 19.90 |
| Nova Group | 32.45 |
| Media Club | 30.80 |
| Atmedia | 7.83 |
| Ostatní | 9.02 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru