Autor textu MediaGuru
Seriál Kamarádi dosáhl znovu nejvyšší sledovanosti ve čtvrtek po 20:00
v divácké skupině starší 15 let. Následuje seriál Jedna rodina, který
má nejvyšší sledovanost ve skupině 15–54.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Kamarádi | Prima | 20:21:21 | 713 | 187 | 447 | 21,98 | 16,82 | 20,95 |
| Jedna rodina | Nova | 20:24:35 | 594 | 248 | 422 | 18,44 | 22,49 | 19,91 |
| Inkognito | Prima | 21:41:56 | 346 | 89 | 228 | 16,23 | 12,54 | 16,59 |
| Bachelor Česko | Nova | 21:45:54 | 244 | 112 | 176 | 11,84 | 16,17 | 13,23 |
| Lovci hlav | ČT1 | 20:18:29 | 232 | 74 | 140 | 7,02 | 6,39 | 6,46 |
| Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:32:08 | 219 | 38 | 86 | 9,07 | 4,80 | 5,53 |
| Naše lázně | ČT2 | 21:02:20 | 215 | 54 | 122 | 6,70 | 4,96 | 5,76 |
| Tajemství faraonů | ČT2 | 20:04:55 | 186 | 55 | 119 | 5,67 | 4,82 | 5,52 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 15.11. 2024
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.48 |
| Nova Group | 30.54 |
| Prima Group | 31.53 |
| Barrandov Group | 2.32 |
| Óčko | 0.32 |
| Atmedia | 6.57 |
| Ostatní | 6.24 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.11 |
| Nova Group | 32.42 |
| Prima Group | 31.90 |
| Barrandov Group | 1.70 |
| Óčko | 0.35 |
| Atmedia | 6.08 |
| Ostatní | 5.45 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 20.04 |
| Nova Group | 36.37 |
| Media Club | 29.40 |
| Atmedia | 6.91 |
| Ostatní | 7.29 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 20.50 |
| Nova Group | 33.48 |
| Media Club | 33.33 |
| Atmedia | 6.86 |
| Ostatní | 5.83 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru