Autor textu MediaGuru
Seriál Kamarádi se stal nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po
20:00 v divácké skupině starší 15 let. Následoval seriál Jedna rodina,
který zároveň sleduje nejvíce diváků v 15–54.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:21:02 | 656 | 148 | 378 | 20,07 | 12,71 | 17,75 |
Jedna rodina | Nova | 20:21:57 | 506 | 200 | 351 | 15,53 | 17,30 | 16,52 |
Vyšetřuje Imma Tataranni | ČT1 | 20:10:51 | 476 | 118 | 238 | 14,08 | 9,82 | 10,88 |
Inkognito | Prima | 21:44:38 | 381 | 101 | 243 | 17,55 | 13,45 | 17,18 |
Comeback | Nova | 21:46:00 | 267 | 151 | 224 | 11,21 | 18,30 | 14,38 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:37:59 | 263 | 50 | 117 | 11,11 | 6,16 | 7,60 |
Gejzír | ČT1 | 21:06:05 | 249 | 63 | 140 | 7,92 | 5,68 | 6,84 |
C. a k. Technické památky českých zemí | ČT2 | 21:00:44 | 239 | 78 | 158 | 7,48 | 6,84 | 7,58 |
Comeback | Nova | 22:23:33 | 216 | 126 | 184 | 11,94 | 20,29 | 15,63 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 14.2. 2025
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 25.10 |
Nova Group | 27.60 |
Prima Group | 29.88 |
Barrandov Group | 2.50 |
Atmedia | 5.91 |
Televize Seznam | 1.99 |
Ostatní | 7.02 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.04 |
Nova Group | 29.20 |
Prima Group | 30.76 |
Barrandov Group | 2.01 |
Atmedia | 4.78 |
Televize Seznam | 1.63 |
Ostatní | 7.57 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 20.79 |
Nova Group | 34.75 |
Media Club | 28.02 |
Atmedia | 5.86 |
Televize Seznam | 2.27 |
Ostatní | 8.30 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 22.32 |
Nova Group | 31.14 |
Media Club | 31.45 |
Atmedia | 5.98 |
Televize Seznam | 2.09 |
Ostatní | 7.01 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru