Autor textu MediaGuru
Seriál Kamarádi sleduje ve čtvrtek po 20:00 nejvíce diváků ve skupině
starší 15 let. Následuje seriál Jedna rodina, který má zároveň nejvíce
diváků v 15–54.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:20:38 | 588 | 122 | 331 | 19,48 | 11,77 | 16,99 |
Jedna rodina | Nova | 20:24:14 | 423 | 174 | 307 | 14,14 | 16,89 | 15,83 |
GEN - Galerie elity národa | ČT1 | 20:15:08 | 414 | 133 | 268 | 13,65 | 13,12 | 13,99 |
Inkognito | Prima | 21:41:20 | 367 | 92 | 244 | 16,18 | 11,33 | 16,23 |
Slavnostní koncert ke Dni vítězství | ČT1 | 20:00:05 | 302 | 95 | 190 | 10,29 | 9,36 | 10,31 |
Je třeba zabít Sekala | ČT1 | 20:30:05 | 297 | 101 | 189 | 10,48 | 10,31 | 10,26 |
Líbáš jako Bůh | Prima MAX | 20:10:09 | 185 | 68 | 126 | 6,59 | 7,02 | 6,90 |
Survivor Česko & Slovensko | Nova | 21:51:06 | 173 | 92 | 129 | 10,20 | 14,97 | 11,46 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 9.5. 2025
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 31.21 |
Nova Group | 24.26 |
Prima Group | 28.75 |
Barrandov Group | 2.31 |
Atmedia | 3.59 |
Televize Seznam | 2.32 |
Ostatní | 7.57 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.37 |
Nova Group | 28.19 |
Prima Group | 31.09 |
Barrandov Group | 2.17 |
Atmedia | 3.09 |
Televize Seznam | 1.94 |
Ostatní | 7.14 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 29.83 |
Nova Group | 30.77 |
Media Club | 26.62 |
Atmedia | 2.83 |
Televize Seznam | 2.39 |
Ostatní | 7.56 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 29.63 |
Nova Group | 27.48 |
Media Club | 29.82 |
Atmedia | 3.34 |
Televize Seznam | 2.62 |
Ostatní | 7.11 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru