Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem v úterý po 20:00 zůstává v divácké
skupině 15+ seriál Kamarádi. Následují Četnické humoresky a s malým
odstupem Jedna rodina, která má zároveň těsně nejvíce diváků ve
skupině 15–54.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Kamarádi | Prima | 20:22:43 | 669 | 161 | 388 | 20,47 | 13,33 | 17,82 |
| Četnické humoresky | ČT1 | 20:19:23 | 556 | 217 | 375 | 17,09 | 18,14 | 17,32 |
| Jedna rodina | Nova | 20:24:30 | 548 | 229 | 418 | 16,88 | 19,17 | 19,29 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:42:32 | 349 | 76 | 213 | 15,97 | 9,53 | 14,50 |
| Rapl | ČT1 | 21:50:07 | 342 | 112 | 219 | 15,88 | 14,36 | 15,12 |
| Tajemství života Bedřicha Smetany | ČT2 | 20:03:20 | 264 | 64 | 125 | 7,93 | 5,28 | 5,75 |
| Národní házená | Nova | 21:47:51 | 245 | 142 | 208 | 10,42 | 16,48 | 13,12 |
| Komici na jedničku | ČT1 | 22:51:38 | 181 | 42 | 111 | 15,73 | 10,08 | 14,14 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 6.11. 2024
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.91 |
| Nova Group | 29.48 |
| Prima Group | 27.53 |
| Barrandov Group | 2.09 |
| Óčko | 0.35 |
| Atmedia | 6.21 |
| Ostatní | 7.42 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.91 |
| Nova Group | 31.99 |
| Prima Group | 27.19 |
| Barrandov Group | 1.50 |
| Óčko | 0.24 |
| Atmedia | 4.53 |
| Ostatní | 6.64 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.53 |
| Nova Group | 34.59 |
| Media Club | 24.29 |
| Atmedia | 6.33 |
| Ostatní | 9.26 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.60 |
| Nova Group | 32.57 |
| Media Club | 27.91 |
| Atmedia | 6.17 |
| Ostatní | 7.75 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru