Autor textu MediaGuru
Seriál Kamarádi je nejsledovanějším čtvrtečním pořadem po 20:00
v divácké skupině starší 15 let. Následuje Jedna rodina, která má
stále nejvíce diváků v 15–54.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:21:32 | 727 | 198 | 450 | 22,15 | 17,18 | 20,62 |
Jedna rodina | Nova | 20:25:01 | 546 | 260 | 402 | 16,79 | 22,79 | 18,58 |
Inkognito | Prima | 21:40:43 | 428 | 129 | 285 | 18,99 | 17,24 | 19,48 |
Stockholmský syndrom | ČT1 | 20:15:28 | 409 | 120 | 251 | 12,45 | 10,45 | 11,48 |
Naše lázně | ČT2 | 21:33:02 | 264 | 72 | 157 | 9,16 | 7,12 | 8,20 |
Bilance | ČT1 | 21:30:30 | 233 | 84 | 142 | 7,99 | 8,22 | 7,35 |
Bachelor Česko | Nova | 21:47:15 | 223 | 106 | 156 | 10,52 | 15,37 | 11,37 |
Naše lázně | ČT2 | 21:03:57 | 214 | 53 | 131 | 6,55 | 4,55 | 5,97 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:59:06 | 202 | 43 | 96 | 10,18 | 6,79 | 7,59 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 6.12. 2024
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.74 |
Nova Group | 28.48 |
Prima Group | 31.68 |
Barrandov Group | 2.29 |
Óčko | 0.30 |
Atmedia | 6.03 |
Ostatní | 6.49 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 25.16 |
Nova Group | 30.36 |
Prima Group | 32.02 |
Barrandov Group | 1.47 |
Óčko | 0.38 |
Atmedia | 5.18 |
Ostatní | 5.42 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 22.37 |
Nova Group | 35.52 |
Media Club | 29.04 |
Atmedia | 5.48 |
Ostatní | 7.58 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 22.62 |
Nova Group | 31.64 |
Media Club | 32.94 |
Atmedia | 6.08 |
Ostatní | 6.71 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru