Autor textu MediaGuru
Nová pohádka České televize Hodinářův učeň se stala nejsledovanějším
pořadem na Boží hod, zhlédlo ji 2,2 mil. diváků starších 15 let
(podíl 46 %).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Hodinářův učeň | ČT1 | 20:11:14 | 2204 | 1060 | 1769 | 46,20 | 44,34 | 47,13 |
| Jak vytrhnout velrybě stoličku | ČT1 | 17:32:19 | 1418 | 675 | 1079 | 40,29 | 41,61 | 39,97 |
| Události | ČT1 | 19:00:06 | 1369 | 530 | 951 | 33,26 | 28,96 | 31,03 |
| Televizní noviny | Nova | 19:30:00 | 1365 | 683 | 1073 | 31,99 | 35,28 | 33,48 |
| Události za okamžik a počasí | ČT1 | 18:55:00 | 1347 | 555 | 969 | 34,54 | 31,51 | 33,06 |
| Branky, body, vteřiny | ČT1 | 19:50:35 | 1261 | 566 | 934 | 29,05 | 28,31 | 28,48 |
| Láska rohatá | ČT1 | 16:00:54 | 1111 | 511 | 868 | 37,95 | 38,24 | 38,63 |
| Princezna ze mlejna | ČT1 | 12:45:57 | 1016 | 472 | 822 | 41,32 | 40,88 | 42,45 |
| Princezna a písař | ČT1 | 11:22:43 | 977 | 492 | 806 | 37,52 | 36,98 | 38,50 |
| Třetí princ | ČT1 | 14:34:09 | 956 | 424 | 742 | 36,96 | 34,61 | 36,99 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 46.71 |
| Nova Group | 19.88 |
| Prima Group | 20.72 |
| Barrandov Group | 3.33 |
| Óčko | 0.32 |
| Atmedia | 3.59 |
| Ostatní | 5.45 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 48.11 |
| Nova Group | 19.71 |
| Prima Group | 20.81 |
| Barrandov Group | 4.04 |
| Óčko | 0.14 |
| Atmedia | 3.07 |
| Ostatní | 4.12 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Hodinářův učeň
Autor textu MediaGuru