Autor textu MediaGuru
Další díl seriálu Hlava Medúzy se opět stal nejsledovanějším pořadem
pondělního večera, sledovalo ho 1,4 mil. diváků starších 15 let.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Hlava Medúzy | ČT1 | 20:11:19 | 1419 | 630 | 1071 | 31,36 | 32,13 | 32,01 |
Specialisté | Nova | 21:26:13 | 981 | 372 | 702 | 30,01 | 28,05 | 29,63 |
Specialisté | Nova | 20:20:45 | 906 | 381 | 672 | 20,44 | 20,06 | 20,55 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:12:14 | 712 | 307 | 535 | 18,63 | 19,38 | 19,13 |
Sestřičky | Prima | 20:19:08 | 685 | 230 | 453 | 15,64 | 12,29 | 14,03 |
Jak se staví sen - extra | Prima | 21:34:24 | 331 | 129 | 238 | 10,95 | 10,57 | 10,89 |
Smrtonosná zbraň | Nova | 22:28:38 | 295 | 142 | 240 | 16,07 | 19,56 | 18,14 |
Všichni moji blízcí | ČT1 | 21:56:45 | 227 | 93 | 157 | 10,50 | 10,90 | 10,12 |
Pozn.: Data dostupná k 26.1. 2021
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.29 |
Nova Group | 29.31 |
Prima Group | 23.66 |
Barrandov Group | 4.89 |
Óčko | 0.54 |
Atmedia | 4.62 |
Ostatní | 6.69 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.87 |
Nova Group | 33.75 |
Prima Group | 23.32 |
Barrandov Group | 4.15 |
Óčko | 0.39 |
Atmedia | 2.59 |
Ostatní | 4.93 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.81 |
Nova Group | 35.41 |
Media Club | 27.30 |
Atmedia | 4.13 |
Ostatní | 6.35 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 28.38 |
Nova Group | 31.97 |
Media Club | 29.20 |
Atmedia | 4.87 |
Ostatní | 5.58 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Hlava Medúzy
Autor textu MediaGuru