Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem sobotního večera a celého dne se stala
televizní premiéra filmu Karel, sledovalo ji 1,58 mil. diváků starších
15 let (podíl 39,5 %).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Karel | ČT1 | 20:10:15 | 1579 | 569 | 1078 | 39,54 | 34,03 | 37,21 |
| Karel Gott 70 | ČT1 | 22:20:34 | 766 | 232 | 492 | 31,72 | 22,74 | 27,28 |
| Harry Potter a vězeň z Azkabanu | Nova | 20:20:33 | 511 | 389 | 485 | 13,71 | 24,63 | 17,80 |
| Kapitán Exner | Prima | 20:18:59 | 423 | 123 | 256 | 10,47 | 7,28 | 8,76 |
| ZOO | Prima | 22:05:01 | 224 | 97 | 164 | 8,10 | 8,21 | 8,00 |
| Pád říše římské | ČT2 | 20:04:07 | 188 | 42 | 111 | 5,04 | 2,67 | 4,08 |
Pozn.: Data dostupná k 16.1. 2022
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 43.66 |
| Nova Group | 19.30 |
| Prima Group | 21.74 |
| Barrandov Group | 2.98 |
| Óčko | 0.36 |
| Atmedia | 4.63 |
| Ostatní | 7.33 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 44.55 |
| Nova Group | 20.95 |
| Prima Group | 22.19 |
| Barrandov Group | 2.86 |
| Óčko | 0.19 |
| Atmedia | 3.62 |
| Ostatní | 5.64 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 34.87 |
| Nova Group | 28.08 |
| Media Club | 24.98 |
| Atmedia | 4.54 |
| Ostatní | 7.52 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 39.87 |
| Nova Group | 23.05 |
| Media Club | 25.42 |
| Atmedia | 5.05 |
| Ostatní | 6.61 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Karel
Autor textu MediaGuru