Autor textu MediaGuru
Seriál Einstein 2 se uvedl prvním dílem a jeho sledovanost byla ve středu
po 20:00 nejvyšší v širší divácké skupině 15+. V 15–54 byl o něco
sledovanější MasterChef.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
Einstein - Případy nesnesitelného génia 2 | Prima | 20:20:24 | 737 | 263 | 563 | 22,60 | 21,16 | 24,68 |
MasterChef Česko | Nova | 20:23:34 | 528 | 294 | 400 | 16,44 | 23,94 | 17,79 |
Panoptikum Města pražského | ČT1 | 20:23:43 | 528 | 185 | 353 | 16,12 | 14,76 | 15,39 |
Dobrodružství kriminalistiky | ČT1 | 21:32:29 | 449 | 158 | 326 | 17,27 | 16,35 | 18,14 |
Show Jana Krause | Prima | 21:46:18 | 361 | 108 | 233 | 16,74 | 13,68 | 15,75 |
Souboj na talíři | Nova | 21:47:20 | 269 | 152 | 206 | 12,89 | 19,92 | 14,43 |
Případy Josefa Klímy | Prima | 22:55:46 | 199 | 64 | 125 | 15,47 | 13,62 | 14,07 |
13. komnata 2023 | ČT1 | 22:23:51 | 197 | 60 | 124 | 11,56 | 9,59 | 10,69 |
Ve jménu koruny | ČT2 | 20:04:42 | 172 | 43 | 100 | 5,21 | 3,43 | 4,37 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 26.10. 2023
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.51 |
Nova Group | 27.47 |
Prima Group | 30.41 |
Barrandov Group | 2.88 |
Óčko | 0.32 |
Atmedia | 6.24 |
Ostatní | 8.16 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 25.39 |
Nova Group | 29.48 |
Prima Group | 29.35 |
Barrandov Group | 2.52 |
Óčko | 0.30 |
Atmedia | 5.66 |
Ostatní | 7.31 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 20.00 |
Nova Group | 35.78 |
Media Club | 29.06 |
Atmedia | 5.34 |
Ostatní | 9.82 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 22.88 |
Nova Group | 30.82 |
Media Club | 31.98 |
Atmedia | 6.20 |
Ostatní | 8.12 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# TV # share # rating # Einstein 2 # sledovanosrt
Autor textu MediaGuru