Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 se v divácké
skupině 15+ stala pohádka Tři zlaté dukáty. Následovala komedie Slunce,
seno, jahody, která měla zároveň nejvíce diváků v 15–54.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Tři zlaté dukáty | ČT1 | 20:09:26 | 787 | 273 | 525 | 22,98 | 21,58 | 22,89 |
Slunce, seno, jahody | Nova | 20:23:32 | 604 | 298 | 466 | 17,83 | 23,58 | 20,52 |
Pohádky pro Emu | Prima | 20:21:47 | 404 | 149 | 265 | 13,22 | 13,09 | 12,97 |
Nebožtíci přejí lásce | ČT2 | 20:04:16 | 288 | 52 | 176 | 8,92 | 4,39 | 8,17 |
Bachelor Česko | Nova | 21:46:35 | 287 | 148 | 210 | 12,28 | 17,04 | 13,51 |
Sportovec roku 2024 | ČT1 | 21:37:58 | 269 | 70 | 137 | 10,84 | 7,53 | 8,27 |
Dobrý voják Švejk | Seznam.cz TV | 20:13:14 | 189 | 94 | 134 | 6,03 | 8,07 | 6,43 |
Inkognito | Prima | 22:47:44 | 179 | 56 | 104 | 12,91 | 11,26 | 11,02 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 20.12. 2024
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 28.36 |
Nova Group | 28.40 |
Prima Group | 27.66 |
Barrandov Group | 1.32 |
Óčko | 0.39 |
Atmedia | 6.47 |
Ostatní | 7.39 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 29.26 |
Nova Group | 30.52 |
Prima Group | 26.02 |
Barrandov Group | 0.77 |
Óčko | 0.37 |
Atmedia | 6.77 |
Ostatní | 6.29 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.52 |
Nova Group | 34.11 |
Media Club | 27.65 |
Atmedia | 7.11 |
Ostatní | 7.61 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 25.96 |
Nova Group | 31.27 |
Media Club | 29.00 |
Atmedia | 6.61 |
Ostatní | 7.16 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Tři zlaté dukáty
Autor textu MediaGuru