Autor textu MediaGuru
Seriál Kamarádi měl ve čtvrtek po 20:00 největší počet diváků ve
skupině starší 15 let. Následoval seriál Jedna rodina, který zároveň
dosáhl nejvyšší sledovanosti ve skupině 15–54.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Kamarádi | Prima | 20:21:53 | 710 | 173 | 438 | 22,21 | 15,68 | 20,77 |
| Jedna rodina | Nova | 20:25:03 | 526 | 216 | 369 | 16,72 | 19,90 | 17,75 |
| Inkognito | Prima | 21:38:20 | 438 | 111 | 278 | 19,76 | 14,40 | 18,77 |
| Lovci hlav | ČT1 | 20:16:28 | 306 | 91 | 170 | 9,35 | 8,00 | 7,91 |
| Comeback | Nova | 21:48:32 | 265 | 143 | 215 | 11,62 | 17,94 | 14,20 |
| Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:32:32 | 227 | 59 | 120 | 9,53 | 7,15 | 7,52 |
| Král Šumavy | Prima MAX | 20:07:19 | 222 | 64 | 141 | 6,95 | 5,79 | 6,73 |
| Naše lázně | ČT2 | 21:03:52 | 214 | 55 | 126 | 6,86 | 5,16 | 6,10 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 1.11. 2024
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 23.85 |
| Nova Group | 30.00 |
| Prima Group | 31.34 |
| Barrandov Group | 2.24 |
| Óčko | 0.27 |
| Atmedia | 5.78 |
| Ostatní | 6.52 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 23.34 |
| Nova Group | 32.61 |
| Prima Group | 31.99 |
| Barrandov Group | 1.52 |
| Óčko | 0.29 |
| Atmedia | 5.35 |
| Ostatní | 4.90 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 21.59 |
| Nova Group | 36.97 |
| Media Club | 28.70 |
| Atmedia | 5.62 |
| Ostatní | 7.11 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.03 |
| Nova Group | 33.06 |
| Media Club | 32.76 |
| Atmedia | 6.02 |
| Ostatní | 6.14 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru