Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 se stal seriál
Kamarádi, který sledovalo 739 tisíc diváků starších 15 let. Druhý
v pořadí, seriál Jedna rodina, měl nejvíce diváků ve skupině 15–54.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Kamarádi | Prima | 20:21:11 | 739 | 193 | 446 | 22,63 | 16,85 | 20,68 |
| Jedna rodina | Nova | 20:24:12 | 562 | 243 | 421 | 17,51 | 21,63 | 19,89 |
| Inkognito | Prima | 21:38:09 | 426 | 112 | 276 | 18,37 | 14,14 | 18,21 |
| Comeback | Nova | 21:49:16 | 305 | 176 | 264 | 12,61 | 21,37 | 16,82 |
| Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:35:21 | 267 | 49 | 127 | 10,82 | 5,83 | 7,88 |
| Comeback | Nova | 22:25:39 | 254 | 139 | 214 | 14,39 | 23,08 | 18,32 |
| Lovci hlav | ČT1 | 20:19:16 | 248 | 65 | 151 | 7,38 | 5,41 | 6,79 |
| Naše lázně | ČT2 | 21:06:20 | 245 | 47 | 136 | 7,75 | 4,35 | 6,57 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 8.11. 2024
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 23.15 |
| Nova Group | 29.40 |
| Prima Group | 30.71 |
| Barrandov Group | 2.20 |
| Óčko | 0.28 |
| Atmedia | 6.70 |
| Ostatní | 7.56 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.66 |
| Nova Group | 31.27 |
| Prima Group | 30.50 |
| Barrandov Group | 1.68 |
| Óčko | 0.32 |
| Atmedia | 5.94 |
| Ostatní | 7.63 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 18.66 |
| Nova Group | 35.62 |
| Media Club | 29.42 |
| Atmedia | 7.49 |
| Ostatní | 8.80 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 20.98 |
| Nova Group | 32.51 |
| Media Club | 31.94 |
| Atmedia | 6.97 |
| Ostatní | 7.60 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru