Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějšími čtvrtečními pořady po 20:00 v divácké skupině
starší 15 let byly Komisařka Florence a v těsném závěsu seriál
Kamarádi. Odstup mezi nimi byl jen několik tisíc diváků. V 15–54 drží
prvenství Jedna rodina.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Komisařka Florence VII | ČT1 | 20:12:36 | 655 | 127 | 349 | 19,03 | 11,05 | 15,66 |
Kamarádi | Prima | 20:21:08 | 648 | 132 | 380 | 18,65 | 11,38 | 16,85 |
Jedna rodina | Nova | 20:23:31 | 568 | 234 | 396 | 16,53 | 20,28 | 17,77 |
Inkognito | Prima | 21:36:46 | 407 | 110 | 258 | 16,67 | 13,41 | 16,33 |
Bachelor Česko | Nova | 21:44:56 | 301 | 142 | 216 | 14,34 | 20,00 | 15,85 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:47:00 | 259 | 55 | 119 | 11,28 | 7,18 | 8,03 |
C. a k. Technické památky českých zemí | ČT2 | 21:00:52 | 221 | 78 | 151 | 6,50 | 6,86 | 6,82 |
Omán z výšky | ČT2 | 20:03:29 | 220 | 69 | 137 | 6,26 | 5,89 | 6,03 |
Agent bez minulosti | Nova Cinema | 20:08:17 | 217 | 103 | 173 | 6,79 | 9,62 | 8,35 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 10.1. 2025
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.99 |
Nova Group | 29.86 |
Prima Group | 28.94 |
Barrandov Group | 2.26 |
Óčko | 0.42 |
Atmedia | 5.60 |
Ostatní | 5.93 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.79 |
Nova Group | 32.67 |
Prima Group | 27.44 |
Barrandov Group | 1.66 |
Óčko | 0.39 |
Atmedia | 4.15 |
Ostatní | 5.90 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.75 |
Nova Group | 36.24 |
Media Club | 25.90 |
Atmedia | 5.60 |
Ostatní | 8.51 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.67 |
Nova Group | 33.69 |
Media Club | 29.61 |
Atmedia | 5.25 |
Ostatní | 6.78 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Komisařka Florence
Autor textu MediaGuru