Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 v divácké
skupině starší 15 let zůstává seriál Kamarádi. Následuje Jedna rodina,
která má zároveň nejvyšší sledovanost v 15–54.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:21:21 | 674 | 146 | 393 | 19,62 | 12,37 | 17,36 |
Jedna rodina | Nova | 20:22:22 | 528 | 221 | 367 | 15,50 | 18,80 | 16,35 |
Vyšetřuje Imma Tataranni | ČT1 | 20:11:30 | 472 | 106 | 251 | 13,59 | 8,84 | 10,98 |
Inkognito | Prima | 21:40:11 | 372 | 99 | 236 | 15,38 | 11,70 | 14,98 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:49:27 | 256 | 57 | 117 | 11,17 | 7,08 | 7,87 |
C. a k. Technické památky českých zemí | ČT2 | 21:01:09 | 236 | 73 | 142 | 6,90 | 6,26 | 6,28 |
Gejzír | ČT1 | 21:18:30 | 234 | 54 | 127 | 7,21 | 4,81 | 5,94 |
Krásné země z výšky IV. | ČT2 | 20:04:09 | 199 | 62 | 118 | 5,81 | 5,28 | 5,23 |
Krajinou domova | ČT2 | 21:30:43 | 193 | 58 | 116 | 6,29 | 5,48 | 5,75 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 21.2. 2025
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.16 |
Nova Group | 27.50 |
Prima Group | 29.23 |
Barrandov Group | 2.20 |
Atmedia | 6.00 |
Televize Seznam | 1.86 |
Ostatní | 7.05 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.81 |
Nova Group | 29.25 |
Prima Group | 29.53 |
Barrandov Group | 1.77 |
Atmedia | 5.36 |
Televize Seznam | 1.73 |
Ostatní | 7.56 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 21.55 |
Nova Group | 34.97 |
Media Club | 25.47 |
Atmedia | 7.11 |
Televize Seznam | 1.16 |
Ostatní | 9.74 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.32 |
Nova Group | 31.12 |
Media Club | 29.73 |
Atmedia | 6.39 |
Televize Seznam | 1.57 |
Ostatní | 7.87 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru