Autor textu MediaGuru
Nové pořady České televize, seriály Devadesátky, Špunti na cestě a
Stíny v mlze, se staly nejsledovanějšími v prvním letošním měsíci.
Stanice České televize dosáhly v letošním lednu souhrnného podílu v celodenní sledovanosti 33,88 % a staly se nejsledovanější televizní skupinou v univerzální cílové skupině 15+. Nejlepšího výsledku dosáhly také v hlavním vysílacím čase. Ukazují to data oficiálního měření sledovanosti ATO-Nielsen Admosphere.
Skupina Nova zůstává nejsledovanější v diváckých skupinách 15-54 a 15-69 v celodenní i večerní sledovanosti. V cílové skupině 15-69 se v hlavním vysílacím čase odstup mezi Novou a ČT snížil na 0,2 procentního bodu.
Skupina Prima zaznamenala v lednu nejvyšší meziroční přírůstky sledovanosti napříč všemi hlavními cílovými skupinami v celodenní i večerní sledovanosti.
Nejsledovanějším lednovým pořadem byl seriál Devadesátky, jehož nejsledovanější díl zhlédlo 2,23 mil. diváků (15+), následují seriály Špunti na cestě a Stíny v mlze (vše ČT1).
| celý den | 15+ | změna vs. I/2021 (pb.) | 15-54 | změna vs. I/2021 (pb.) | 15-69 | změna vs. I/2021 (pb.) |
| ČT celkem | 33,88 | -0,41 | 27,66 | -1,11 | 30,66 | -0,84 |
| Nova Group | 25,70 | +0,12 | 33,46 | +0,74 | 29,07 | +0,48 |
| FTV Prima | 25,39 | +2,61 | 23,14 | +1,78 | 25,12 | +2,29 |
| Atmedia | 4,79 | -0,19 | 4,93 | -0,23 | 5,18 | -0,17 |
| Barrandov TS | 3,04 | -1,90 | 0,98 | -1,24 | 1,92 | -1,75 |
| Seznam.cz TV | 0,77 | +0,14 | 0,80 | +0,24 | 0,83 | +0,19 |
| Stanice O | 0,37 | -0,04 | 0,72 | -0,06 | 0,49 | -0,04 |
| prime-time | 15+ | změna vs. I/2021 v pb. | 15-54 | změna vs. I/2021 v pb. | 15-69 | změna vs. I/2021 v pb. |
| ČT celkem | 33,91 | +0,79 | 28,95 | -0,30 | 31,41 | +0,52 |
| Nova Group | 28,38 | -0,83 | 35,77 | +0,44 | 31,61 | -0,13 |
| FTV Prima | 26,12 | +1,99 | 23,72 | +0,86 | 25,58 | +1,34 |
| Atmedia | 3,39 | -0,10 | 3,55 | -0,11 | 3,75 | +0,03 |
| Barrandov TS | 2,75 | -1,61 | 0,72 | -0,96 | 1,58 | -1,69 |
| Seznam.cz TV | 0,55 | +0,16 | 0,66 | +0,26 | 0,64 | +0,22 |
| Stanice O | 0,23 | -0,03 | 0,33 | -0,11 | 0,29 | -0,05 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, TV živě+TS0-3 ke dni 1.2. 2022, prime-time = 19.00-23:00
-mav-
# sledovanost # TV # TV Prima # Česká televize # TV Nova # share # rating
Autor textu MediaGuru