Autor textu MediaGuru
Druhý díl premiérového seriálu Co ste hasiči sledovalo v pátek večer
více než jeden milion diváků starších 15 let (1,09 mil.), což byl
nejlepší výsledek večera i celého dne.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Co ste hasiči | Nova | 20:20:45 | 1091 | 447 | 777 | 34,34 | 35,83 | 35,19 |
| Kameňák | Nova | 21:29:30 | 616 | 267 | 466 | 22,73 | 25,85 | 24,21 |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:55:07 | 594 | 164 | 390 | 23,59 | 17,17 | 21,54 |
| Dešťová víla | ČT1 | 20:15:31 | 422 | 164 | 316 | 13,51 | 13,41 | 14,52 |
| Máme rádi Česko | Prima | 20:20:28 | 322 | 121 | 228 | 10,37 | 9,99 | 10,51 |
| Hrabě Monte Christo | ČT2 | 20:05:03 | 308 | 44 | 141 | 9,90 | 3,67 | 6,54 |
| Con Air | Nova | 22:43:15 | 238 | 144 | 217 | 20,74 | 28,14 | 24,05 |
Pozn.: Data dostupná k 17.7. 2021
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 31.99 |
| Nova Group | 29.32 |
| Prima Group | 22.29 |
| Barrandov Group | 4.02 |
| Óčko | 0.34 |
| Atmedia | 4.67 |
| Ostatní | 7.36 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 31.81 |
| Nova Group | 34.27 |
| Prima Group | 21.32 |
| Barrandov Group | 3.84 |
| Óčko | 0.16 |
| Atmedia | 3.03 |
| Ostatní | 5.58 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.56 |
| Nova Group | 37.00 |
| Media Club | 25.42 |
| Atmedia | 5.72 |
| Ostatní | 7.30 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.15 |
| Nova Group | 32.95 |
| Media Club | 27.62 |
| Atmedia | 5.18 |
| Ostatní | 6.09 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Co ste hasiči
Autor textu MediaGuru