Autor textu MediaGuru
Pohádka Čertí brko měla v pondělí nejvyšší sledovanost v rámci
večera i celého dne.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Čertí brko | ČT1 | 20:10:41 | 1028 | 464 | 749 | 29,21 | 33,46 | 31,35 |
| Sedmero krkavců | Prima | 20:19:30 | 536 | 244 | 396 | 16,09 | 18,54 | 17,43 |
| "Pane, vy jste vdova!" | ČT1 | 21:49:25 | 401 | 159 | 306 | 16,76 | 16,66 | 18,32 |
| Známí neznámí | Nova | 20:22:57 | 401 | 198 | 313 | 12,04 | 15,05 | 13,76 |
| Dobrodruh | ČT2 | 20:04:43 | 334 | 68 | 194 | 9,49 | 4,92 | 8,12 |
| Televarieté | ČT1 | 23:30:18 | 199 | 58 | 135 | 17,81 | 12,01 | 16,38 |
| Poslední adresa | ČT2 | 21:48:19 | 189 | 29 | 87 | 7,98 | 3,04 | 5,29 |
| Ubal a zmiz | Nova | 22:30:52 | 174 | 110 | 150 | 11,13 | 17,05 | 13,35 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 31.12. 2024
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 35.42 |
| Nova Group | 23.16 |
| Prima Group | 26.94 |
| Barrandov Group | 2.36 |
| Óčko | 0.21 |
| Atmedia | 4.57 |
| Ostatní | 7.34 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 35.53 |
| Nova Group | 24.29 |
| Prima Group | 27.51 |
| Barrandov Group | 2.91 |
| Óčko | 0.12 |
| Atmedia | 3.64 |
| Ostatní | 5.99 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.23 |
| Nova Group | 30.95 |
| Media Club | 27.71 |
| Atmedia | 3.99 |
| Ostatní | 8.12 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.58 |
| Nova Group | 27.17 |
| Media Club | 28.51 |
| Atmedia | 4.62 |
| Ostatní | 7.12 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Čertí brko
Autor textu MediaGuru