Autor textu MediaGuru
Druhý díl seriálu Božena zvýšil sledovanost na 1,68 mil. diváků
starších 15 let a stal se nejsledovanějším pořadem nedělního večera a
také celého dne.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Božena | ČT1 | 20:11:28 | 1683 | 678 | 1160 | 36,74 | 33,71 | 34,11 |
168 hodin | ČT1 | 21:47:20 | 911 | 389 | 629 | 28,49 | 29,08 | 26,88 |
Miss Hanoi | Nova | 20:21:27 | 907 | 418 | 686 | 20,44 | 21,49 | 20,85 |
Střepiny | Nova | 21:58:04 | 490 | 195 | 353 | 16,97 | 16,17 | 16,69 |
Bony a klid 2 | Prima | 20:18:49 | 285 | 163 | 262 | 6,55 | 8,57 | 8,10 |
Likvidátor | Nova | 22:28:32 | 277 | 121 | 224 | 18,83 | 18,80 | 19,74 |
Domina | ČT1 | 22:24:39 | 276 | 85 | 183 | 16,69 | 11,93 | 14,41 |
Pozn.: Data dostupná k 11.1. 2021
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 40.15 |
Nova Group | 24.16 |
Prima Group | 19.49 |
Barrandov Group | 4.72 |
Óčko | 0.30 |
Atmedia | 4.26 |
Ostatní | 6.93 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 37.92 |
Nova Group | 29.61 |
Prima Group | 18.50 |
Barrandov Group | 5.22 |
Óčko | 0.11 |
Atmedia | 3.27 |
Ostatní | 5.36 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 33.43 |
Nova Group | 30.68 |
Media Club | 24.13 |
Atmedia | 4.83 |
Ostatní | 6.94 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 36.97 |
Nova Group | 27.23 |
Media Club | 25.02 |
Atmedia | 4.64 |
Ostatní | 6.14 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Božena
Autor textu MediaGuru