Autor textu MediaGuru
Benefiční díl pořadu StarDance, jehož výtěžek je věnován Centru
Paraple, sledovalo v průměru 1,28 mil. diváků starších 15 let. Byl to
nejlepší výsledek sobotního večera a také celého dne.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
StarDance XI ...když hvězdy tančí | ČT1 | 20:10:22 | 1277 | 472 | 802 | 31,07 | 26,57 | 27,02 |
StarDance XI...když hvězdy tančí - Rozhodnutí | ČT1 | 21:51:03 | 1159 | 463 | 744 | 31,50 | 28,12 | 27,57 |
Polda V | Prima | 20:19:59 | 792 | 264 | 555 | 19,10 | 14,64 | 18,50 |
Polda III | Prima | 21:35:41 | 482 | 144 | 343 | 14,80 | 9,82 | 14,13 |
Kameňák 4 | Nova | 20:20:47 | 399 | 208 | 340 | 9,90 | 11,83 | 11,64 |
Dárkový koš pro Jiřinu | ČT1 | 22:14:19 | 393 | 142 | 264 | 17,51 | 13,53 | 15,16 |
Robin Hood: Král zbojníků | ČT2 | 20:03:33 | 285 | 123 | 196 | 7,25 | 7,19 | 6,87 |
22. míle | Nova | 22:09:58 | 257 | 164 | 234 | 12,13 | 16,43 | 14,19 |
Spectre | Prima Max | 20:07:57 | 256 | 147 | 213 | 7,16 | 9,31 | 8,09 |
Pozn.: Data dostupná k 28.11. 2021
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 38.21 |
Nova Group | 19.73 |
Prima Group | 27.19 |
Barrandov Group | 2.83 |
Óčko | 0.66 |
Atmedia | 4.24 |
Ostatní | 7.13 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 37.07 |
Nova Group | 20.78 |
Prima Group | 30.05 |
Barrandov Group | 2.79 |
Óčko | 0.59 |
Atmedia | 3.35 |
Ostatní | 5.37 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.86 |
Nova Group | 26.44 |
Media Club | 32.01 |
Atmedia | 4.46 |
Ostatní | 6.23 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 33.65 |
Nova Group | 22.57 |
Media Club | 33.11 |
Atmedia | 4.66 |
Ostatní | 6.01 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # StarDance
Autor textu MediaGuru