Autor textu Martina Vojtěchovská
Nejsledovanějším středečním večerním pořadem v širší divácké skupině 15+ se po 20. hodině stal opět seriál Malý pitaval z velkého města (ČT1). Sledovalo ho 761 tisíc diváků. Šlo také o nejsledovanější pořad v divácké skupině 15-54, přestože Comeback (Nova) zaostal jen o pár tisíc diváků.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Malý pitaval z velkého města | ČT1 | 20:06:00 | 761 | 22 | 22 | 22 |
| Hříšní lidé Města pražského | ČT1 | 21:07:43 | 569 | 18 | 18 | 18 |
| Comeback | Nova | 20:23:28 | 459 | 13 | 21 | 16 |
| Comeback | Nova | 20:55:07 | 440 | 13 | 21 | 16 |
| Prázdniny | Prima | 20:20:41 | 390 | 11 | 14 | 13 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:20:21 | 338 | 12 | 15 | 13 |
| Námořní vyšetřovací služba | Nova | 21:28:20 | 308 | 11 | 14 | 12 |
| Columbo | ČT1 | 22:07:47 | 304 | 17 | 17 | 17 |
| Jak to dopadlo!? | TV Barrandov | 20:16:31 | 303 | 9 | 4 | 7 |
| Útěky do přírody | ČT2 | 21:02:16 | 220 | 7 | 4 | 5 |
| Můžu dál? | TV Barrandov | 21:25:14 | 208 | 8 | 3 | 6 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská