Autor textu Martina Vojtěchovská
Detektivní seriál Rapl (ČT1) se opět stal pořadem pondělního večera. V divácké skupině starší 15 let pořad sledovalo v průměru 1,23 mil. diváků (podíl 32 %). Ve srovnání s minulým pondělím se sledovanost pořadu snížila o necelých 60 tis. diváků. Dvojkou je nadále Ohnivý kuře (Prima) a trojkou MasterChef Česko (Nova).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Rapl | ČT1 | 20:04:49 | 1 230 | 32 | 30 | 32 |
| Ohnivý kuře | Prima | 20:18:31 | 848 | 22 | 20 | 22 |
| MasterChef Česko | Nova | 20:20:51 | 639 | 17 | 22 | 18 |
| Reportéři ČT | ČT1 | 21:34:15 | 509 | 17 | 13 | 15 |
| Rozsudek | ČT1 | 21:06:48 | 509 | 14 | 8 | 12 |
| Ano, šéfe! | Prima | 21:35:38 | 463 | 18 | 23 | 19 |
| Případy pro Lauru | Nova | 21:43:54 | 283 | 11 | 12 | 11 |
| Kriminalista | ČT1 | 22:15:01 | 191 | 10 | 5 | 8 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská