Autor textu Martina Vojtěchovská
Seriál Ohnivý kuře (Prima) se i ve čtvrtek stal s náskokem nejsledovanějším pořadem po 20. hodině ve všech hlavních diváckých kategoriích.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Ohnivý kuře | Prima | 20:21:32 | 857 | 24 | 23 | 24 |
| Vyprávěj | ČT1 | 20:03:15 | 527 | 15 | 18 | 16 |
| Comeback | Nova | 20:54:19 | 445 | 12 | 18 | 15 |
| Nemocnice na kraji města | ČT1 | 20:57:14 | 404 | 11 | 13 | 12 |
| Comeback | Nova | 20:21:01 | 401 | 11 | 17 | 13 |
| Trestná lavice | Nova | 21:28:38 | 333 | 14 | 25 | 18 |
| Klenoty naší krajiny | ČT2 | 21:44:09 | 291 | 9 | 7 | 9 |
| Týden s prezidentem | TV Barrandov | 20:14:50 | 270 | 8 | 1 | 4 |
| Duel Jaromíra Soukupa | TV Barrandov | 21:00:53 | 246 | 7 | 1 | 4 |
| Cestománie | ČT2 | 21:12:30 | 241 | 7 | 4 | 6 |
| Námořní vyšetřovací služba | Nova Cinema | 21:02:53 | 230 | 7 | 6 | 7 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská