Autor textu Martina Vojtěchovská
Další díl seriálu Já, Mattoni (ČT1) se stal opět pořadem pátečního večera, sledovalo ho 909 tisíc diváků starších 15 let.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Já, Mattoni | ČT1 | 20:04:55 | 909 | 26 | 22 | 23 |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:33:12 | 870 | 30 | 19 | 25 |
| 13. komnata 2016 | ČT1 | 21:04:00 | 599 | 18 | 14 | 16 |
| Přístav | Prima | 20:18:33 | 547 | 16 | 15 | 16 |
| Mafiánovi | Nova | 20:20:09 | 479 | 15 | 22 | 18 |
| Kolo plné hvězd | ČT1 | 22:27:00 | 373 | 19 | 9 | 14 |
| Postradatelní | Nova | 22:32:40 | 304 | 21 | 26 | 24 |
| Doktorka Kellerová | TV Barrandov | 20:23:00 | 202 | 6 | 4 | 5 |
| Tygři v domě | ČT2 | 20:06:41 | 191 | 5 | 4 | 5 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská