Autor textu Ivan Krasko
Přinášíme přehled slovenských médií podle obratu a zisku v roce 2016.
Aké finančné výsledky dosahujú médiá na Slovensku? MediaGuru prináša prehľad tržieb a ziskov kľúčových contentových hráčov.
Televíziám patrí najväčší podiel na reklamnom trhu, podľa odhadov agentúry Unimedia bol ich share minulý rok 54 %. Tržby rástli tak Markíze-Slovakia na 82,5 milióna eur podľa finstat.sk, ako aj servisnej organizácii televízii Joj Slovenská produkčná s takmer 77,2 miliónmi eur.
RTVS, financovaná aj z verejných zdrojov, uvádza vo svojej výročnej správe príjmy 137,5 milióna eur za rok 2016. Predajca jej reklamného priestoru Media RTVS dosiahol tržby 7,7 milióna eur. Príjmy RTVS z televíznej reklamy boli 5 miliónov eur a z rozhlasovej 1,9 milióna.
Najúspešnejším printovým vydavateľstvom bol Ringier Axel Springer Slovakia, ktorý predbehol minuloročného lídra, mediálny dom Penty News and Media Holding. Slovenskému Ringier Axel Springeru vzrástli tržby až o tretinu na skoro 38,4 miliónov eur, čo je jeho najlepší výsledok od roku 2010. Zisk medziročne klesol na 1,5 milióna. Od dvojciferných ziskov, aké dosahoval v dávnejšej minulosti, je to ďaleko, no aj tak sa Ringier Axel Springer stal tretím najziskovejším slovenským médiom za minulý rok po Markíze a Exprese.
Hlavný printový konkurent News and Media Holding je naďalej v strate, i keď menšej ako rok predtým, a tržby mu mierne klesli na 28,2 milióna eur.
Z vydavateľov mienkotvornej tlače bol najlepší Petit Press, ktorý si medziročne udržal tržby okolo 25 miliónov eur a dosiahol zisk. Vydavateľ denníka Pravda Perex klesol s tržbami na necelých 7,3 milióna eur a prehĺbil stratu, v ktorej jej dlhodobo. Mínus 1,3 milióna eur je najhorší od roku 2011; výsledky z predošlých rokov finstat.sk neuvádza.
Pred Perex sa z hľadiska tržieb dostal aj vydavateľ Hospodárskych novín a odborných titulov Mafra Slovakia, ktorý medziročne narástol na 7,6 milióna eur. Tretí rok po sebe vykázal aj zisk.
Najúspešnejším rádiom nielen počúvanosťou, ale aj z finančného hľadiska, je Expres. Predajca jeho reklamného času Expres Media mal medziročne stabilné tržby 11,4 milióna eur. Konkurenčný media representative Fun Media Group, ktorý má v portfóliu Fun rádio, kresťanský Lumen a niekoľko webov a menších staníc, vykázal tržby necelých 5,9 milióna eur. Medziročne to preňho znamená pokles skoro o štvrtinu, pričom hlavným dôvodom je zrejme strata Europy 2, ktorú zastupoval do konca roka 2015. Trojkou medzi rozhlasovými media representatives bolo Radio Services (Jemné, Vlna, Anténa Rock, Europa 2) so 4,9-miliónovými tržbami.
Europa 2, patriaca do skupiny Lagardère, medziročne klesla, keď sa jej znížili tržby o 12% na 1,4 milióna eur. Dlhodobo nie je zisková, minulý rok mala stratu skoro 114 tisíc eur.
Najúspešnejším čisto digitálnym médiom bol Zoznam, ktorý má v portfóliu napríklad bulvárny web Topky.sk. Minulý rok mu tržby narástli o 17% na 9,3 milióna eur.
Spoločnosť | Segment | Tržby 2016 [€] | Rozdiel vs. 2015 | Zisk 2016 [€] | Rozdiel vs. 2015 |
Markíza-Slovakia | TV | 82 525 122 | 8% | 15 401 755 | 2373% |
Slovenská produkčná | TV | 77 152 827 | 1% | -469 446 | 11% |
Ringier Axel Springer Slovakia | 38 356 522 | 34% | 1 485 982 | -60% | |
News and Media Holding | 28 185 616 | -3% | -4 281 102 | 24% | |
Petit Press | 25 203 583 | 1% | 413 797 | -45% | |
Mac TV (Joj) | TV | 21 057 801 | -4% | -439 889 | -32% |
Expres Media | Media representative | 11 436 266 | 1% | 280 | 12% |
Zoznam | Digitál | 9 299 866 | 17% | 159 795 | 30% |
Bauer Media SK | 8 199 938 | 10% | - | - | |
Media RTVS | Media representative | 7 709 164 | -7% | 68 298 | -26% |
C.E.N. (TA3) | TV | 7 605 383 | -11% | -644 639 | -63% |
Mafra Slovakia | 7 601 353 | 8% | 200 183 | 2% | |
P E R E X | 7 260 524 | -6% | -1 320 474 | -33% | |
Fun Media Group | Media representative | 5 881 627 | -24% | 137 916 | -72% |
D.Expres (Rádio Expres) | Rádio | 5 213 677 | -6% | 3 757 622 | 4% |
Radio Services | Media representative | 4 902 427 | - | -2 007 857 | -4543% |
Spolok Sv. Vojtecha (Katolícke noviny) | 4 354 366 | -6% | -9 760 | -106% | |
Jaga Group | 3 713 937 | 1% | 781 770 | 13% | |
Radio (Fun rádio) | Rádio | 2 294 990 | -7% | 11 790 | -91% |
SITA Slovenská tlačová agentúra | Agentúra | 2 232 313 | -8% | 117 078 | -63% |
Star Production | 2 227 542 | -11% | 150 144 | -16% | |
N Press (Denník N) | 1 440 966 | 36% | -202 205 | 69% | |
Europa 2 | Rádio | 1 412 556 | -12% | -113 798 | -4778% |
Barecz&Conrad Media (Forbes) | 1 332 764 | 14% | 18 909 | -66% | |
W Press (.týždeň) | 956 504 | -16% | -98 847 | -4% | |
Teraz Media | Digitál | 818 630 | 101% | 73 099 | 121% |
Tam Art Productions (Jemné) | Rádio | 737 100 | 4% | 253 | 129% |
Corporate Legal (Vlna) | Rádio | 711 400 | 55% | -300 148 | -91330% |
GES Slovakia (Anténa Rock) | Rádio | 478 800 | -7% | 2 611 | -99% |
Digital Visions (PC Revue) | 465 927 | -6% | 146 277 | 305% | |
Parlamentné listy SK | Digitál | 433 510 | 55% | -37 501 | -196% |
Refresher | Digitál | 250 135 | 30% | 24 363 | 382% |
Internet.sk (zdravie.sk a ďalšie) | Digitál | 234 759 | 0% | -166 058 | 0% |
Rádio Lumen | Rádio | 218 990 | -5% | -51 439 | -80% |
Startitup | Digitál | 201 188 | 2410% | 4 381 | -116% |
zdroj: finstat.sk
Najvyššie zisky
Najvyšší zisk mala minulý rok Markíza, Expres a slovenský Ringier Axel Springer, kým všetci ostatní boli pod miliónom eur.
Naopak, najvyššiu stratu zaznamenal News and Media Holding (- 4,3 milióna eur), Radio Services (-2 mil.) a Perex (- 1,3 mil.).
Mediálne spoločnosti s najvyšším ziskom za rok 2016
Spoločnosť | Zisk 2016 [€] | |
1. | Markíza-Slovakia | 15 401 755 |
2. | D.Expres | 3 757 622 |
3. | Ringier Axel Springer Slovakia | 1 485 982 |
4. | Jaga Group | 781 770 |
5. | Petit Press | 413 797 |
6. | Mafra Slovakia | 200 183 |
7. | Zoznam | 159 795 |
8. | Star Production | 150 144 |
9. | Digital Visions | 146 277 |
10. | Fun Media Group | 137 916 |
zdroj: finstat.sk
Odporúčame tiež:
Poznámka: Autor pracuje v TV Markíza
Autor textu Ivan Krasko