Autor textu Martina Vojtěchovská
K nejsledovanějším pátečním pořadům po 20. hodině se tradičně zařadily talk show Všechnopárty (ČT1) v divácké skupině 15+ a pohádky Duch nad zlato (ČT1) a Pohádkář (Nova) v divácké skupině 15-54.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:43:56 | 745 | 29 | 23 | 27 |
| Duch nad zlato | ČT1 | 20:09:41 | 669 | 23 | 24 | 24 |
| Pohádkář | Nova | 20:21:31 | 475 | 17 | 20 | 18 |
| Hitparáda zábavy | ČT1 | 22:39:34 | 343 | 19 | 13 | 17 |
| Jak to dopadlo!? | TV Barrandov | 20:16:45 | 234 | 8 | 4 | 6 |
| Zapomenutý ostrov | Nova Cinema | 20:06:57 | 215 | 8 | 11 | 9 |
| Dannyho parťáci 3 | Nova | 22:09:39 | 212 | 14 | 20 | 16 |
| Česko Slovensko má talent | Prima | 21:40:54 | 194 | 8 | 10 | 9 |
| Vinaři II | Prima | 20:20:51 | 194 | 7 | 8 | 8 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská