Autor textu Martina Vojtěchovská
Příběh povídek Škoda lásky (ČT1) získal v divácké skupině 15+ nejpočtenější publikum z pořadů vysílaných ve čtvrtek po 20. hodině. Pořad celkově zhlédlo 901 tisíc diváků. V mladší skupině 15-54 byla úspěšnější česká komedie Taková normální rodinka (Nova).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Škoda lásky | ČT1 | 20:03:20 | 901 | 22 | 18 | 20 |
| Taková normální rodinka | Nova | 20:20:28 | 724 | 18 | 25 | 20 |
| Šejdrem | ČT1 | 21:29:34 | 614 | 20 | 17 | 18 |
| Deset malých černoušků (1/2) | Prima | 20:15:15 | 591 | 15 | 12 | 14 |
| Námořní vyšetřovací služba | Nova Cinema | 20:57:46 | 285 | 7 | 8 | 7 |
| Od kolébky do hrobu | Nova | 22:11:01 | 279 | 15 | 20 | 17 |
| Námořní vyšetřovací služba | Nova Cinema | 20:06:44 | 239 | 6 | 7 | 6 |
| S kuchařem kolem světa | ČT2 | 20:03:10 | 234 | 6 | 5 | 5 |
| Komisař Moulin | ČT1 | 23:00:35 | 195 | 16 | 14 | 16 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská