Autor textu Martina Vojtěchovská
Nejsledovanějším čtvrtečním večerním pořadem po 20. hodině byl detektivní film Muž, který vycházel z hrobu (ČT1) s průměrnou sledovaností 772 tisíc diváků. Mladší divácká skupina 15-54 dala přednost Combacku (Nova).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Muž, který vycházel z hrobu | ČT1 | 20:02:28 | 772 | 24 | 17 | 21 |
| Comeback | Nova | 21:02:17 | 533 | 16 | 27 | 20 |
| Comeback | Nova | 20:22:29 | 494 | 15 | 25 | 19 |
| Fantomas | ČT1 | 21:25:24 | 467 | 18 | 21 | 20 |
| Skoky do vody | ČT sport | 21:19:05 | 340 | 11 | 13 | 12 |
| Inga Lindström: Druhá šance | Prima | 20:41:40 | 290 | 10 | 5 | 8 |
| Pařba ve Vegas | Nova | 21:36:28 | 268 | 12 | 19 | 14 |
| Moderní pětiboj | ČT sport | 20:28:35 | 252 | 8 | 9 | 8 |
| Námořní vyšetřovací služba | Nova Cinema | 21:05:26 | 191 | 6 | 6 | 6 |
| Jetelín | Prima | 20:08:59 | 168 | 6 | 5 | 5 |
| Kolotoč v kuchyni | TV Barrandov | 20:18:46 | 162 | 5 | 4 | 5 |
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská