Autor textu Martina Vojtěchovská
Páteční večer opět patřil seriálu Četníci z Luhačovic (ČT1), který sledovalo 1,49 mil. diváků starších 15 let (podíl 37 %). Šlo nejen o nejlepší výsledek večera, ale i celého dne. Nad milionovou hranici se znovu dostala i talk show Všechnopárty (ČT1).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Četníci z Luhačovic | ČT1 | 20:06:57 | 1 491 | 37 | 31 | 36 |
| Všechnopárty | ČT1 | 22:04:55 | 1 095 | 38 | 25 | 32 |
| 13. komnata 2017 | ČT1 | 21:35:23 | 808 | 23 | 16 | 20 |
| Přístav | Prima | 20:15:36 | 521 | 13 | 12 | 13 |
| Silvestrovský koktejl | ČT1 | 22:58:55 | 445 | 26 | 17 | 21 |
| Můj přítel delfín 2 | Nova | 20:21:12 | 435 | 12 | 17 | 13 |
| Farmář hledá ženu | TV Barrandov | 20:18:31 | 280 | 7 | 6 | 6 |
| Aféry - neuvěřitelné životní příběhy | TV Barrandov | 21:32:43 | 234 | 7 | 5 | 6 |
| Charlieho andílci | Prima | 21:41:47 | 230 | 9 | 11 | 10 |
| AC Sparta Praha - FC Fastav Zlín | ČT sport | 20:10:47 | 229 | 6 | 6 | 6 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská