Autor textu Martina Vojtěchovská
Talk show Všechnopárty (ČT1) se opět dostala přes hranici milionu diváků starších 15 let a v této divácké skupině se stala pořadem pátečního večera. Seriál Já, Mattoni (ČT1) byl druhým nejsledovanějším (932 tisíc). U mladších diváků 15-54 zvítězila filmová komedie Kameňák (Nova).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:41:25 | 1 058 | 33 | 21 | 29 |
| Já, Mattoni | ČT1 | 20:12:18 | 932 | 25 | 20 | 23 |
| Kameňák 2 | Nova | 20:21:23 | 822 | 23 | 31 | 26 |
| 13. komnata 2016 | ČT1 | 21:11:11 | 676 | 19 | 12 | 16 |
| Kolo plné hvězd | ČT1 | 22:36:31 | 599 | 27 | 13 | 21 |
| Přístav | Prima | 20:15:15 | 521 | 14 | 11 | 13 |
| Konečná | Nova | 22:15:10 | 312 | 16 | 19 | 18 |
| Tygři v domě | ČT2 | 20:04:40 | 198 | 5 | 4 | 5 |
| Mr. & Mrs. Smith | Prima | 21:44:12 | 191 | 8 | 14 | 10 |
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská